剣の一覧表

系統名 武器名 攻撃力 強化
限界
印数 買値 売値 能力など
ヤシの棒系 ヤシの棒 2 10 5 300 105 特になし
いいヤシの棒 4 20 6 400 140 特になし
かたいヤシの棒 6 30 6 500 175 特になし
ナイスヤシの棒 7 40 7 600 210 特になし
すてきなこん棒 9 50 7 700 245 特になし
大こん棒 10 60 8 800 280 特になし
鬼こん棒 11 70 8 900 315 特になし
超絶鬼こん棒 15 99 全部 1200 420 レベルアップした際にため攻撃の印が付く
銅の刃系 銅の刃 4 10 4 700 245 特になし
銅の太刀 6 20 5 800 280 特になし
いい銅の太刀 8 30 5 900 315 特になし
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
くすんだ金の剣系
印:サビよけ
くすんだ金の剣 2 25 6 1000 350 錆びない
ただの金の剣 2 40 7 1200 420 上記と同じ
みがいた金の剣 2 50 8 1400 490 上記と同じ
いい金の剣 3 60 9 1600 560 上記と同じ
ナイスな金の剣 3 70 10 1800 630 上記と同じ
高級な金の剣 4 80 11 6000 2100 上記と同じ
純金剣 4 90 12 7000 2450 上記と同じ
DX純金剣 5 99 全部 8000 2800 レベルアップした際にかなしばりの印が付く。
ボロいつるはし系
印:壁掘り
ボロいつるはし 3 25 8 1000 350 壁を掘る事が出来るが、掘り続けるとボロいつるはし自体が壊れることがある
普通のつるはし 4 40 9 1200 420 上記と同じ
プチいいつるはし 5 50 10 1400 490 上記と同じ
いいつるはし 6 60 11 1600 560 上記と同じ
おススメつるはし 7 70 12 1800 630 上記と同じ
上等つるはし 8 80 13 2000 700 上記と同じ
高級つるはし 9 90 14 2200 770 上記と同じ
? ? ? ? ? ? ?
カタナ系 カタナ 6 10 4 1100 385 特になし
いいカタナ 7 15 4 1200 420 特になし
すてきなカタナ 8 20 4 1300 455 特になし
するどいカタナ 9 25 4 1400 490 特になし
シャープなカタナ 10 30 4 1500 525 特になし
すごいカタナ 11 35 4 1600 560 特になし
名刀カタナ 12 40 4 1700 595 特になし
歴戦の名刀 22 99 全部 2300 805
  • 修正値を99まで上げて?モンキービレッジの鍛冶屋に鍛えてもらうと風魔鉄の剣に生まれ変わる。
  • この際、修正値は0に戻るが印はそのまま。
獣の牙系 獣の牙 8 10 3 1600 560 特になし
大きな牙 10 20 5 1700 595 特になし
するどい牙 11 30 5 1800 630 特になし
牙の太刀 12 30 5 1900 665 特になし
牙の剣 15 50 7 2000 700 特になし
牙の白刃 16 60 7 2100 735 特になし
牙王の剣 17 70 7 2200 770 特になし
大牙王宝剣 20 99 全部 2800 980 特になし
混乱の手斧系
印:混乱
混乱の手斧 6 25 5 2000 700 攻撃した相手を混乱状態にすることがある
混乱の斧 6 40 5 2100 735 上記と同じだが、混乱状態にする確率が上がっている
混乱の中斧 8 50 7 2200 770 上記と同じだが、混乱状態にする確率が上がっている
混乱の大斧 8 60 7 2300 805 上記と同じだが、混乱状態にする確率が上がっている
混乱の超斧 10 70 9 2400 840 上記と同じだが、混乱状態にする確率が上がっている
混乱のまさかり 10 80 9 2500 875 上記と同じだが、混乱状態にする確率が上がっている
クラクラアックス 12 90 11 2600 910 上記と同じだが、混乱状態にする確率が上がっている
大混乱アックス 12 99 全部 3000 1050
  • 上記と同じだが、混乱状態にする確率が上がっている。
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
ボロい木づち系
印:ワナ壊し
ボロい木づち 5 25 8 2000 700 罠や床のアイテムを壊す事が出来るが、壊し続けるとボロい木づち自体が壊れることがある
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
ボロいマトック系
印:壁掘り2マス
ボロいマトック 5 25 8 2000 700 正面の壁を一振りで2マス掘る事が出来るが、掘り続けるとボロいマトック自体が壊れることがある
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
どうたぬき系 どうたぬき 10 10 5 2200 770 特になし
どうたぬき中 12 20 6 2300 805 特になし
どうたぬき上 14 30 6 2400 840 特になし
地鉄どうたぬき 16 40 7 2500 875 特になし
新鉄どうたぬき 17 50 7 2600 910 特になし
どうたぬき改 18 60 8 2700 945 特になし
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
三日月刀系
印:爆発特効
三日月刀 7 25 5 2500 875 爆発系の敵に1.5倍ダメージ
三日月刀中 7 40 5 2600 910 爆発系の敵により大きなダメージを与える
三日月刀上 8 50 6 2700 945 爆発系の敵により大きなダメージを与える
月光の剣 8 60 6 2800 980 爆発系の敵により大きなダメージを与える
月光の剣中 9 70 7 2900 1015 爆発系の敵により大きなダメージを与える
月光の剣上 9 80 7 3000 1050 爆発系の敵により大きなダメージを与える
クレセントソード 10 90 7 3100 1085 爆発系の敵により大きなダメージを与える
ムーンブレイド 13 99 全部 3500 1225
  • 爆発系の敵により大きなダメージを与える。
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
隕石の刃系 隕石の刃 12 10 4 3000 1050 特になし
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
光の刃系
印:ため攻撃
光の刃 3 25 5 3000 1050 攻撃を何回か外すと次の攻撃が必中&会心の一撃になる
光の剣 4 40 6 3100 1085 上記と同じ
光の長剣 5 50 7 3200 1120 上記と同じ
閃光剣 6 60 8 3300 1155 上記と同じ
閃光長剣 7 70 9 3400 1190
  • 上記と同じ。
  • レベルアップした際にHP+5の印が付く。
スパークソード 8 80 10 3500 1225 上記と同じ
スパークセイバー 8 90 11 3600 1260 上記と同じ
スパークブレイド 9 99 全部 4500 1575
  • 上記と同じ。
  • レベルアップした際に混乱の印が付く。
封印棒系
印:封印
封印棒 5 25 5 3300 1155 攻撃した相手を封印状態にすることがある
プチいい封印棒 6 40 6 3400 1190 上記と同じ
いい封印棒 7 50 7 3500 1225 上記と同じだが、封印状態にする確率が高くなっている
超いい封印棒 10 60 8 3600 1260 上記と同じだが、封印状態にする確率が高くなっている
封印の警策 10 70 9 3700 1295 上記と同じだが、封印状態にする確率が高くなっている
強封印の警策 10 80 10 3800 1330 上記と同じだが、封印状態にする確率が高くなっている
強力密封の警策 10 90 11 3900 1365 上記と同じだが、封印状態にする確率が高くなっている
神力の警策 11 99 全部 4500 1575
  • 上記と同じだが、封印状態にする確率が上がっている。
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
トカゲ斬りの刃系
印:ドラゴン特効
トカゲ斬りの刃 10 25 3 3500 1225 ドラゴン系の敵に1.5倍ダメージ
トカゲ斬り長剣 11 40 4 3600 1260 ドラゴン系の敵により大きなダメージを与える
竜斬刀 11 50 5 3700 1295 ドラゴン系の敵により大きなダメージを与える
竜斬の剣 12 60 6 3800 1330 ドラゴン系の敵により大きなダメージを与える
ドラゴンソード 12 70 7 3900 1365 ドラゴン系の敵により大きなダメージを与える
ドラゴンキラー 13 80 8 4000 1400 ドラゴン系の敵により大きなダメージを与える
ドラゴンブレイド 13 90 9 4100 1435 ドラゴン系の敵により大きなダメージを与える
ドラゴンバスター 15 99 全部 4500 1575
  • ドラゴン系の敵により大きなダメージを与える
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
しびれ刀系
印:金縛り
しびれ刀 3 25 3 4000 1400 攻撃した相手を金縛り状態にすることがある
しびれ刀中 4 40 3 4100 1435 上記と同じだが、金縛り状態にする確率が上がっている
しびれ刀上 5 50 3 4200 1470 上記と同じだが、金縛り状態にする確率が上がっている
かなしばの剣 6 60 4 4300 1505 上記と同じだが、金縛り状態にする確率が上がっている
かなしばの剣上 7 70 4 4400 1540 上記と同じだが、金縛り状態にする確率が上がっている
新刀カナシバ 7 80 5 4500 1575 上記と同じだが、金縛り状態にする確率が上がっている
白刃カナシバ 7 90 5 4600 1610 上記と同じだが、金縛り状態にする確率が上がっている
大魔剣カナシバ 9 99 6 5000 1750
  • 上記と同じだが、金縛り状態にする確率が上がっている。
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
朱剛石の刃系 朱剛石の刃 14 10 3 4200 1470 特になし
いい朱剛石の刃 15 20 4 4300 1505 特になし
朱剛石小刀 16 30 5 4400 1540
  • 特になし。
  • レベルアップした際にHP+10の印が付く。
朱剛石の太刀 20 40 6 4500 1575 上記と同じ
朱剛石の剣 21 50 7 4600 1610 上記と同じ
朱剛石大剣 22 60 8 4700 1645 上記と同じ
朱剛石超剣 23 70 9 4800 1680 上記と同じ
玉朱剛石宝剣 27 99 全部 6000 2100
  • 特になし。
  • レベルアップした際にHP+10の印が付く。
  • レベルアップした際に炎飛ばしの印が付く。
ドレイン斬り系
印:ドレイン特効
ドレイン斬り 6 25 5 4500 1575 ドレイン系の敵にに1.5倍ダメージ
ドレイン斬り改 7 40 7 4600 1610 ドレイン系の敵により大きなダメージを与える
ドレイン殺し 7 50 7 4700 1645 ドレイン系の敵により大きなダメージを与える
ドレイン殺し改 7 60 8 4800 1680 ドレイン系の敵により大きなダメージを与える
ドレイン剣 9 70 8 4900 1715 ドレイン系の敵により大きなダメージを与える
ドレイン超剣 9 80 10 5000 1750 ドレイン系の敵により大きなダメージを与える
ドレインキラー 9 90 10 5100 1785 ドレイン系の敵により大きなダメージを与える
ドレインバスター 11 99 全部 5500 1925 ドレイン系の敵により大きなダメージを与える
戦神の斧系
印:会心の一撃
戦神の斧 5 10 3 5000 1750 たまに会心の一撃が出ることがある
戦神の中斧 5 20 3 5100 1785 上記と同じ
戦神の大斧 6 30 3 5200 1820 上記と同じ
戦神の超斧 9 40 4 5300 1855 上記と同じ
戦神アックス 10 50 4 5400 1890
  • 上記と同じ。
  • レベルアップした際にHP+5の印が付く。
戦神マサカリ 10 60 5 5500 1925 上記と同じ
戦神トマホーク 13 70 5 5600 1960 上記と同じ
戦神ウヌスズ 13 99 全部 6500 2275
  • 上記と同じ。
  • レベルアップした際にかなしばりの印が付く。
一つ目殺し系
印:一つ目特効
一つ目殺し 5 25 5 5500 1925 一つ目系の敵に1.5倍ダメージ
一つ目殺し改 6 40 6 5600 1960 一つ目系の敵により大きなダメージを与える
一つ目キラー 7 50 7 5700 1995 一つ目系の敵により大きなダメージを与える
一つ目キラー改 8 60 8 5800 2030 一つ目系の敵により大きなダメージを与える
名刀一つ目 9 70 9 5900 2065 一つ目系の敵により大きなダメージを与える
名刀一つ目改 10 80 10 6000 2100 一つ目系の敵により大きなダメージを与える
新剣ヒトツメ 11 90 11 6100 2135 一つ目系の敵により大きなダメージを与える
大魔剣ヒトツメ 12 99 全部 6500 2275
  • 一つ目系の敵により大きなダメージを与える。
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
真っ暗棒系
印:目つぶし
真っ暗棒 4 25 5 6000 2100 攻撃した相手を目つぶし状態にすることがある
いい真っ暗棒 5 40 7 6100 2135 上記と同じだが、目つぶし状態にする確率が上がっている
不可視棒 5 50 7 6200 2170 上記と同じだが、目つぶし状態にする確率が上がっている
いい不可視棒 6 60 9 6300 2205 上記と同じだが、目つぶし状態にする確率が上がっている
かすみ棒 6 70 9 6400 2240 上記と同じだが、目つぶし状態にする確率が上がっている
かすみ長棒 7 80 11 6500 2275 上記と同じだが、目つぶし状態にする確率が上がっている
魔棒ミエナーイ 7 90 11 6600 2310 上記と同じだが、目つぶし状態にする確率が上がっている
ナニモミエナーイ 9 99 全部 7000 2450
  • 上記と同じだが、目つぶし状態にする確率が上がっている。
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
水斬りの剣系
印:水棲特効
水斬りの剣 4 25 5 6500 2275 水棲系の敵に1.5倍ダメージ
水斬りの剣改 5 40 6 6600 2310 水棲系の敵により大きなダメージを与える
ウロコサキ刀 6 50 6 6700 2345 水棲系の敵により大きなダメージを与える
ウロコサキ刀改 7 60 7 6800 2380 水棲系の敵により大きなダメージを与える
海蛇の剣 8 70 7 6900 2415 水棲系の敵により大きなダメージを与える
海蛇の剣改 9 80 8 7000 2450 水棲系の敵により大きなダメージを与える
海王剣 10 90 8 7100 2485 水棲系の敵により大きなダメージを与える
大海王剣 11 99 全部 7500 2625
  • 水棲系の敵により大きなダメージを与える。
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
おねむガラガラ系
印:睡眠
おねむガラガラ 2 25 3 7000 2450 攻撃した相手を睡眠状態にすることがある
睡眠ガラガラ 4 40 3 7100 2485 上記と同じだが、睡眠状態にする確率が高くなっている
安眠ガラガラ 4 50 3 7200 2520 上記と同じだが、睡眠状態にする確率が高くなっている
快眠ガラガラ 4 60 4 7300 2555 上記と同じだが、睡眠状態にする確率が高くなっている
熟睡ガラガラ 6 70 4 7400 2590 上記と同じだが、睡眠状態にする確率が高くなっている
爆睡ガラガラ 6 80 5 7500 2625 上記と同じだが、睡眠状態にする確率が高くなっている
大爆睡ガラガラ 6 90 5 7600 2660 上記と同じだが、睡眠状態にする確率が高くなっている
ガラガラガラガラ 8 99 6 8000 2800
  • 上記と同じだが、睡眠状態にする確率が高くなっている。
  • レベルアップした際にサビよけの印が付く。
カブラの刀系 カブラの刀 16 10 2 7400 2590 特になし
中作カブラの刀 18 20 3 7500 2625 特になし
上作カブラの刀 20 30 4 7600 2660 特になし
最上作カブラ 22 40 5 7700 2695 特になし
名刀カブラ 24 50 6 7800 2730 特になし
希代カブラ 26 60 8 7900 2765 特になし
剛剣カブラ 28 70 10 8000 2800 特になし
大剛剣カブラ 30 99 全部 10000 3500 レベルアップした際にサビよけの印が付く
空の刃系
印:浮遊特効
空の刃 2 25 3 7500 2625 浮遊系の敵に1.5倍ダメージ
空の刃改 3 40 4 7600 2660 浮遊系の敵により大きなダメージを与える
斬空の太刀 4 50 5 7700 2695 浮遊系の敵により大きなダメージを与える
斬空の太刀改 7 60 6 7800 2730 浮遊系の敵により大きなダメージを与える
斬空剣 7 70 7 7900 2765 浮遊系の敵により大きなダメージを与える
斬空剣改 7 80 8 8000 2800 浮遊系の敵により大きなダメージを与える
斬空超剣 10 90 9 8100 2835 浮遊系の敵により大きなダメージを与える
対空王者の剣 10 99 全部 8500 2975 浮遊系の敵により大きなダメージを与える
かまいたち系
印:正面三方向
かまいたち 2 25 2 8000 2800 正面3方向を一度に攻撃できる
かまいたち中 3 40 3 8100 2835 上記と同じ
かまいたち上 4 50 3 8200 2870 上記と同じ
かまいたち最上 5 60 4 8300 2905 上記と同じ
妖刀かまいたち 6 70 4 8400 2940 上記と同じ
イズナカマイタチ 7 80 5 8500 2975 上記と同じ
妖旋カマイタチ 8 90 5 8600 3010 上記と同じ
魔旋カマイタチ 9 99 全部 9500 3325
  • 上記と同じ。
  • レベルアップした際にHP+20の印が付く。
火の刃系
印:炎飛ばし
火の刃 9 25 4 10000 3500 HPが満タンのときに剣を振ると8ダメージを与える炎が飛んでいく
火のつるぎ 10 40 5 11000 3850 上記と同じだが、炎のダメージは10
炎の剣 11 50 6 12000 4200 上記と同じだが、炎のダメージは12
火炎刀 12 60 7 13000 4550 上記と同じだが、炎のダメージは14
ファイアソード 13 70 8 14000 4900
  • 上記と同じだが、炎のダメージは16
  • レベルアップした際にHP+10の印が付く。
ファイアセイバー 14 80 9 15000 5250 上記と同じだが、炎のダメージは18
爆炎剣 15 90 10 16000 5600 上記と同じだが、炎のダメージは20
爆炎業火刀 16 99 全部 20000 7000
  • 上記と同じだが、炎のダメージは。
  • レベルアップした際にため攻撃の印が付く。
  • レベルアップした際に爆発特効の印が付く。
サトリピック系
印:?
サトリピック 7 25 3 10000 3500 壊れることなく壁が彫れる
サトリピッケル 8 40 4 12000 4200 上記と同じ
サトリブレイク 9 50 5 14000 4900 上記と同じ
サトリクラッシュ 10 60 6 16000 5600 上記と同じ
サトリスマッシュ 11 70 7 18000 6300 レベルアップした際に目つぶしの印が付く
サトリオシャカ 12 80 8 20000 7000 上記と同じ
サトリデストロ 13 90 9 22000 7700 上記と同じ
サトリカイメツ 14 99 全部 25000 8750 上記と同じ
風魔鉄の剣系 風魔鉄の剣 20 10 全部 10000 3500 特になし
いい風魔鉄の剣 21 20 全部 11000 3850 特になし
中作風魔鉄の剣 22 30 全部 12000 4200 特になし
上作風魔鉄の剣 23 40 全部 13000 4550 特になし
風魔刀 24 50 全部 14000 4900 特になし
大風魔刀 25 60 全部 15000 5250 特になし
火迅風魔刀 26 70 全部 16000 5600 特になし
烈火迅風魔刀 35 99 全部 20000 7000 特になし