◆ガフの記憶・マリーナ

Return to Guff Menu

Last Update : 西暦2009/6/30

シオン フォクシー テュール ラミレス
サーレント レギン ソーク ロロ
リザ ガーライル ピピン マリーナ
デューン ロスタム ヒューイ ????

◆基本データ

−ステータス−
名前 マリーナ
キャラクタータイプ 【すいせいぞくのしんかん】魔法戦士タイプ
特殊能力 なし
攻撃力 ★★★★
耐久力 ★★
素早さ ★★★
魔法力 ★★★★★
−装備できるもの−
ぶき 槍、杖
たて 小盾
よろい 軽量鎧、法衣、服
かぶと 帽子
そのほか リング

◆ステータステーブル

Lv EXP 次Lv HP MP 強さ 器用さ 素早さ 賢さ 優しさ
1 0 37 33 17 10 7 9 13 7 10
2 37 45 35 17 10 8 10 13 7 11
3 82 55 36 18 10 8 10 13 10 12
4 137 69 38 18 12 10 10 13 10 12
5 206 87 40 19 14 10 11 14 11 12
6 293 109 45 20 16 11 11 14 11 13
7 402 135 53 22 16 11 15 14 11 13
8 537 165 56 25 16 11 17 14 12 14
9 702 199 64 26 16 12 17 14 12 14
10 901 237 70 29 17 12 17 15 14 15
11 1138 279 72 30 19 12 19 15 14 15
12 1417 325 79 33 20 14 20 18 14 15
13 1742 375 88 35 21 16 20 18 17 16
14 2117 429 94 38 22 16 22 18 17 18
15 2546 487 97 44 24 16 22 22 19 18
16 3033 549 106 46 26 16 22 23 20 18
17 3582 615 113 48 26 16 23 23 24 19
18 4197 685 122 50 27 18 23 24 26 19
19 4882 759 133 53 29 18 23 24 29 19
20 5641 837 137 54 29 20 24 26 29 21
21 6478 919 139 56 29 20 27 30 31 21
22 7397 1005 142 57 32 20 28 33 32 21
23 8402 1095 143 61 35 20 30 33 35 24
24 9497 1189 153 66 35 24 33 35 35 26
25 10686 1287 162 72 37 24 34 37 39 26
26 11973 1389 166 75 37 26 34 40 39 26
27 13362 1495 173 82 38 27 35 44 42 28
28 14857 1605 181 86 39 29 35 45 44 28
29 16462 1719 190 92 40 29 35 48 45 30
30 18181 1837 201 96 43 30 36 51 46 30
31 20018 1959 210 99 45 30 37 56 46 30
32 21977 2085 214 104 46 30 37 56 47 31
33 24062 2215 219 111 46 30 37 57 47 33
34 26277 2349 225 115 46 30 37 57 47 33
35 28626 2487 229 118 46 30 38 58 47 34
36 31113 2629 231 122 47 30 40 61 48 35
37 33742 2775 235 127 47 30 41 62 50 35
38 36517 2925 246 130 47 31 41 64 51 37
39 39442 3079 248 134 48 31 42 65 52 40
40 42521 3237 251 136 49 31 42 67 52 44
41 45758 3399 255 141 50 31 43 70 53 49
42 49157 3565 260 142 52 31 44 74 54 51
43 52722 3735 261 144 52 32 44 81 54 54
44 56457 3909 264 147 53 32 45 84 54 58
45 60366 4087 277 147 55 32 45 86 54 64
46 64453 4269 278 149 55 32 46 86 55 64
47 68722 4455 281 149 55 32 47 86 58 64
48 73177 4645 285 150 55 33 50 87 58 66
49 77822 4839 292 152 56 33 52 89 60 66
50 82661 5037 293 153 57 33 52 89 65 66
51 87698 5239 296 155 58 33 52 90 65 67
52 92937 5445 300 156 60 33 53 92 65 69
53 98382 5655 303 158 61 33 53 94 65 72
54 104037 5869 304 159 61 34 54 96 65 72
55 109906 6087 315 161 62 34 56 96 65 72
56 115993 6309 319 162 64 35 56 98 65 72
57 122302 6535 324 162 65 37 57 99 66 73
58 128837 6765 330 162 65 37 59 99 68 73
59 135602 6999 333 163 66 37 59 99 69 73
60 142601 7237 337 163 67 38 60 99 69 74
61 149838 7479 340 163 67 38 62 99 69 74
62 157317 7725 349 163 69 38 63 99 69 74
63 165042 7975 353 164 69 38 64 99 69 74
64 173017 8229 356 164 69 38 64 99 69 75
65 181246 8487 359 165 69 39 64 99 69 76
66 189733 8749 361 165 71 40 64 99 69 77
67 198482 9015 363 165 73 41 64 99 69 78
68 207497 9285 367 165 73 42 65 99 69 79
69 216782 9559 371 165 73 43 66 99 69 80
70 226341 9837 383 166 73 44 67 99 69 81
71 236178 10119 385 166 75 45 68 99 69 82
72 246297 10405 387 166 77 46 69 99 69 83
73 256702 10695 396 166 77 47 70 99 69 84
74 267397 10989 401 166 77 48 71 99 69 85
75 278386 11287 404 167 77 49 72 99 69 86
76 289673 11589 417 167 79 50 73 99 69 87
77 301262 11895 418 167 81 51 74 99 69 88
78 313157 12205 426 167 81 52 75 99 69 89
79 325362 12519 431 167 81 53 76 99 69 90
80 337881 12837 434 168 81 54 77 99 69 91
81 350718 13159 443 168 83 55 78 99 69 92
82 363877 13485 445 168 85 56 79 99 69 93
83 377362 13815 459 168 85 57 80 99 69 94
84 391177 14149 462 168 85 58 81 99 69 95
85 405326 14487 465 169 85 59 82 99 69 96
86 419813 14829 474 169 87 60 83 99 69 97
87 434642 15175 485 169 89 61 84 99 69 98
88 449817 15525 488 169 89 62 85 99 69 99
89 465342 15879 493 169 99 63 86 99 69 99
90 481221 16237 502 170 89 64 87 99 69 99
91 497458 16599 514 170 91 65 88 99 69 99
92 514057 16965 515 170 93 66 89 99 69 99
93 531022 17335 525 170 93 67 90 99 69 99
94 548357 17709 527 170 93 68 91 99 69 99
95 566066 18087 542 171 93 69 92 99 69 99
96 584153 18469 545 171 95 70 93 99 69 99
97 602622 18855 548 171 97 71 94 99 69 99
98 621477 19245 552 171 97 72 95 99 69 99
99 640722 - 563 171 97 73 96 99 69 99
※EXP=累積経験値
※次Lv=次のレベルアップまでに必要な経験値

◆総評

サーレントほどではないが、潜在能力が非常に高いべっぴんさんである。Lv1からつよさ、かしこさ、やさしさの値が高く、すばやさも水準並みにあるという無駄のない割り振りで、ガーライルと共に戦闘の柱としてリザパーティに安定感をもたらしてくれる。今考えると、ガーライルと彼女が強すぎるのはピピンが中途半端にバランスを崩してくれているからなのかもしれない。惜しくも彼女は仲間になるタイミングが遅く、さらにシナリオの関係上パーティから離脱する期間があるために、これらの高い能力を存分に発揮した華麗な戦いぶりを見ることは少ない。戦闘では主に槍による通常攻撃と言霊による複数攻撃、さらに高威力の回復言霊と八面六臂の活躍を見せるスタイルになるだろう。

言霊はめいっぱい強力なものを使わせたいので、ガーライルのMPが補強できたら残りのマジックリーフをありったけつぎ込むとよい。ピピンがかしこさアップの言霊を使い、マリーナの言霊とガーライルのマシンガンが連携すれば1〜2ターンのうちに敵を全滅させることも難しくないだろう。必要なときだけ回復に回り、基本は攻撃系の言霊でモンスターの群れに大打撃を与えていこう。

難を言えばすばやさが若干低く、しかも靴が装備できないのですばやさの補強にはベゼウイングが必須となってしまう。彼女の高い能力を無駄にしないためにも、是非入手しておこう。ベゼウイングに限らずスコルピオス、キャタリーナ、サイプラスなど、マリーナの強化には寄り道や丁寧な買い物が必須で大変だ。忘れっぽい人や初プレイの人の目にはリザの章は難易度が高く映るかもしれない。

◆推奨装備

武器 スコルピオス(火)
なし
アレクサスメイル(水)
ベーカーキャップ(雷)
装飾品 ベゼウイング(風)

攻撃属性火、防御属性水のクレーター基地用装備。装備の効果ですばやさが8、かしこさが8、やさしさが8上がる。スコルピオスはマリーナがイベントでちょうど抜けてしまうロマの町でしか売っていないので、うっかり買いそびれないように注意してほしい。ロマの町自体、無視して進むこともできるため私はよく忘れる。

スコルピオスはボスに対して絶大な効果を発揮するためにわざわざ装備している。クレーター基地の中をうろうろするだけならば、最強の槍「サイプラス」(陰)が妥当だろう。サイプラスはシナリオ後半の聖域の森に出現する「しゅうちょう」から奪い取ることができる。一応杖も装備できるが、マリーナのつよさを活用しないのはもったいないし、盾を装備するとすばやさが下がってマリーナのよさが失われてしまいそうになるので、槍かあるいは『しっぽ』の絶大な威力を堪能しよう。

すばやさがベゼウイング以外で補強できないので「ベーカーキャップ+ベゼウイング」の組み合わせは外せない。アレクサスメイルはボスの水系攻撃に耐性を持つために装備させているが、ザコ敵を相手するときは自由に変更していってほしい。とくにクレーター基地に出現する「ボムバード」は強力な炎属性の必殺技「エッグボム」を放ってくるため、水属性では逆に危険な場合がある。ボムバード集団とやりあうつもりでいるならキャシアスメイルを装備したほうがよいだろう。


Return to Page Header