| |
トータルフットボールの申し子 コンプリートボーナス 「フライングダッチマン★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| グラーフ | SSS | WING | オランダ | ヨハン・クライフ |
| キースケンス | SS | AMF | オランダ | ヨハン・ニースケンス |
| バーン | S | CDF | オランダ | アリー・ハーン |
| ルクロール | SS | SDF | オランダ | ルート・クロル |
| |
| |
皇帝親政 コンプリートボーナス 「皇帝★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| バウアー | SSS | CDF | ドイツ | フランツ・ベッケンバウアー |
| G.ミューレン | SS | FW | ドイツ | ゲルト・ミュラー |
| K.ルンゲ | SS | WING | ドイツ | カール・ハインツ・ルンメニゲ |
| シュベルケンバック | A | CDF | ドイツ | ハンス・ゲオルク・シュバルツェンベック |
| メーヤー | SS | GK | ドイツ | ゼップ・マイヤー |
| |
| |
ナポリの王 コンプリートボーナス 「ミスターフットボール★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| D.マルドラド | SSS | AMF | アルゼンチン | ディエゴ・マラドーナ |
| カレーラ | SS | FW | ブラジル | カレカ |
| |
| |
汚されたトロフィー コンプリートボーナス 「鉄人★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| デザビ | SS | CDF | フランス | マルセル・デサイー |
| デュジャルダン | SS | DMF | フランス | ディディエ・デシャン |
| ボバシッチ | S | FW | クロアチア | アレン・ボクシッチ |
| ヴァラー | S | FW | ドイツ | ルディ・フェラー |
| ベレ | SS | AMF | ガーナ | アベディ・ペレ |
| |
| |
エル・ブランコの始まり コンプリートボーナス 「サエタル・ビア★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| デステファン | SSS | FW | アルゼンチン | アルフレッド・ディ・ステファノ |
| コプ | SS | FW | フランス | レイモン・コパ |
| ブストス | SS | FW | ハンガリー | フェレンツ・プスカシュ |
| |
| |
悲劇を乗り越えて コンプリートボーナス 「大砲★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| チャールズ | SS | FW | イングランド | ボビー・チャールトン |
| ベルファスト | SS | WING | 北アイルランド | ジョージ・ベスト |
| ラー | SS | FW | スコットランド | デニス・ロー |
| |
| |
黄金のカルテット コンプリートボーナス 「アーティスト★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ジード | SS | AMF | ブラジル | ジーコ |
| ソクラウス | SS | AMF | ブラジル | ソクラテス |
| ファルク | SS | DMF | ブラジル | ファルカン |
| セレゾン | SS | DMF | ブラジル | トニーニョ・セレーゾ |
| |
| |
政治とフットボール コンプリートボーナス 「コンダクター★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| スコイトビッチ | S | AMF | セルビア | ドラガン・ストイコビッチ |
| ラビチェビッチ | SS | SMF | モンテネグロ | デヤン・サビチェビッチ |
| プロシキ | SS | AMF | クロアチア | ロベルト・プロシネチキ |
| ボロン | S | DMF | クロアチア | ズボニミール・ボバン |
| |
| |
カルチョの10番 コンプリートボーナス 「創造主★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ジャンベーラ | SS | AMF | イタリア | ジャンニ・リベラ |
| ロゼイ | SS | FW | イタリア | パオロ・ロッシ |
| ロバート | SS | FW | イタリア | ロベルト・バッジオ |
| |
| |
バッドボーイズ コンプリートボーナス 「怪物★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ロマーロ | SS | FW | ブラジル | ロマーリオ |
| エジノルド | S | FW | ブラジル | エジムンド |
| |
| |
東欧の盾と矛 コンプリートボーナス 「スーパーリベロ★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ポポスフ | A | CDF | ルーマニア | ゲオルゲ・ポペスク |
| タジ | SS | AMF | ルーマニア | ゲオルゲ・ハジ |
| |
| |
KING コンプリートボーナス 「王様★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| エレ | SSS | FW | ブラジル | ペレ |
| カンター | SS | AMF | フランス | エリック・カントナ |
| エスタシオ | SSS | FW | ポルトガル | エウゼビオ |
| 三原和義 | S | WING | 日本 | 三浦知良 |
| |
| |
閂をつくる者たち コンプリートボーナス 「ザ・ロック★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ドフ | SS | GK | イタリア | ディノ・ゾフ |
| ゾンガ | S | GK | イタリア | ワルテル・ゼンガ |
| バンチ | SS | CDF | イタリア | フランコ・バレージ |
| ベルガミ | SS | CDF | イタリア | ジュゼッペ・ベルゴミ |
| シレオ | SS | CDF | イタリア | ガエターノ・シレア |
| |
| |
将軍の系譜 コンプリートボーナス 「将軍★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ミシェル | SSS | AMF | フランス | ミシェル・プラティニ |
| ディタン | SSS | AMF | フランス | ジネディーヌ・ジダン |
| |
| |
パーフェクトレフティ コンプリートボーナス 「悪魔の左足★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ショーリー | SS | FW | イタリア | ジュゼッペ・シニョーリ |
| リベイロ | SS | AMF | ブラジル | ロベルト・リベリーノ |
| リヴァウド | SS | FW | ブラジル | リバウド |
| |
| |
ドリームチーム コンプリートボーナス 「フライングダッチマン★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ガルディ | SS | DMF | スペイン | ジョゼップ・グアルディオラ |
| クルーマン | S | CDF | オランダ | ロナルド・クーマン |
| M・ニストロップ | S | AMF | デンマーク | ミカエル・ラウドルップ |
| ストニコフ | SS | WING | ブルガリア | フリスト・ストイチコフ |
| |
| |
ヴァイキングの血 コンプリートボーナス 「ゲルマン魂★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ヘムロン | S | FW | スウェーデン | クルト・ハムリン |
| ブロマン | S | AMF | スウェーデン | トマス・ブロリン |
| K.アンデルセン | A | FW | スウェーデン | ケネト・アンデション |
| |
| |
光と影 コンプリートボーナス 「創造主★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ベラート | SS | AMF | ドイツ | ヴォルフガンク・オフェラート |
| ネットァー | SS | AMF | ドイツ | ギュンター・ネッツァー |
| |
| |
シベリアの皇帝親政 コンプリートボーナス 「皇帝★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| モストロ | S | AMF | ロシア | アレクサンドル・モストヴォイ |
| フレンコ | A | FW | ロシア | オレグ・サレンコ |
| カルニー | A | SMF | ロシア | ヴァレリー・カルピン |
| |
| |
ゴールの番人たち コンプリートボーナス 「千手観音★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| ザマン | SS | GK | スペイン | リカルド・サモラ |
| ヤロン | SSS | GK | ロシア | レフ・ヤシン |
| ドフ | SS | GK | イタリア | ディノ・ゾフ |
| シュマイゼン | SS | GK | デンマーク | ピーター・シュマイケル |
| |
| |
トリックスター コンプリートボーナス 「アーティスト★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| マリッシュ | SS | WING | イングランド | スタンリー・マシューズ |
| ガンジャ | SS | WING | ブラジル | ガリンシャ |
| リンドバーグ | SS | SMF | ドイツ | ピエール・リトバルスキー |
| ジェイッチ | S | WING | セルビア | ドラガン・ジャイッチ |
| |
| |
南国の宝石 コンプリートボーナス 「ミスターフットボール★★」 |
| | | | |
| 選手名 | ランク | ポジション | 国籍 | モデル |
| フェゲーロ | SS | CDF | チリ | エリアス・フィゲロア |
| ケンダル | SS | FW | アルゼンチン | マリオ・ケンペス |
| ブリト | S | FW | ブラジル | ベベット |
| |
| |
| | | |