| 盾名 | 防御力 | 強化 限界 |
印 | 印数 | 買値 | 売値 | 能力など |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤシの盾系 | ヤシの盾 | 2 | 10 | 5 | 360 | 126 | 特になし |
| いいヤシの盾 | 4 | 20 | 6 | 460 | 161 | 特になし | |
| かたいヤシの盾 | 6 | 30 | 6 | 560 | 196 | 特になし | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 銅の盾系 | 銅の盾 | 4 | 10 | 4 | 740 | 259 | 特になし |
| 銅甲の盾 | 5 | 20 | 5 | 840 | 294 | 特になし | |
| いい銅甲の盾 | 7 | 30 | 5 | 940 | 329 | 特になし | |
| すごい銅甲の盾 | 9 | 40 | 6 | 1100 | 385 | 特になし | |
| 青銅の盾 | 11 | 50 | 6 | 1200 | 420 | 特になし | |
| 青銅甲の盾 | 13 | 60 | 7 | 1300 | 455 | 特になし | |
| 真青銅甲の盾 | 15 | 70 | 7 | 1400 | 490 | 特になし | |
| 超宝青銅甲 | 18 | 99 | 全部 | 1700 | 595 | 特になし | |
| 鉄の盾系 | 鉄の盾 | 6 | 10 | 3 | 1300 | 455 | 特になし |
| いい鉄の盾 | 8 | 20 | 5 | 1400 | 490 | 特になし | |
| ステキな鉄の盾 | 10 | 30 | 5 | 1500 | 525 | 特になし | |
| 鉄甲の盾 | 12 | 40 | 7 | 1600 | 560 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
| いい鉄甲の盾 | 14 | 50 | 7 | 1700 | 595 | 上記と同じ | |
| すごい鉄甲の盾 | 16 | 60 | 8 | 1800 | 630 | 上記と同じ | |
| 鋼鉄甲の盾 | 18 | 70 | 8 | 1900 | 665 | 上記と同じ | |
| 歴戦の鋼鉄甲 | 20 | 99 | 全部 | 2400 | 840 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
| くすんだ金の盾系 印:サビよけ |
くすんだ金の盾 | 2 | 15 | 7 | 1500 | 525 | 錆びない |
| ただの金の盾 | 2 | 25 | 8 | 1800 | 630 | 上記と同じ | |
| みがいた金の盾 | 3 | 35 | 9 | 2100 | 735 | 上記と同じ | |
| いい金の盾 | 3 | 45 | 10 | 2400 | 840 | 上記と同じ | |
| ナイスな金の盾 | 3 | 55 | 11 | 2700 | 945 | 上記と同じ | |
| 高級な金の盾 | 4 | 65 | 12 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
| 純金盾 | 4 | 75 | 13 | 8000 | 2800 | 上記と同じ | |
| DX純金の盾 | 5 | 99 | 全部 | 9000 | 3150 |
|
|
| 灯火の盾系 | 灯火の盾 | 4 | 15 | 2 | 1500 | 525 | 選択した道具を燃やすことで周囲を明るくできる |
| 灯火の盾改 | 4 | 25 | 2 | 1600 | 560 | 上記と同じ | |
| ランプの盾 | 5 | 35 | 3 | 1700 | 595 | 上記と同じ | |
| ランプの盾改 | 5 | 45 | 3 | 1800 | 630 | 上記と同じ | |
| 漁火の盾 | 6 | 55 | 4 | 1900 | 665 | 上記と同じ | |
| 漁火の盾改 | 6 | 65 | 4 | 2000 | 700 | 上記と同じ | |
| ランタンの盾 | 7 | 75 | 5 | 2100 | 735 | 上記と同じ | |
| ランタンシールド | 8 | 99 | 全部 | 2500 | 875 | 上記と同じ | |
| 金庫の盾系 | 金庫の盾 | 6 | 15 | 3 | 1800 | 630 | ガマラ系からギタンを盗まれなくなる |
| いい金庫の盾 | 7 | 25 | 4 | 2000 | 700 | 上記と同じ | |
| ナイス金庫の盾 | 8 | 35 | 5 | 2200 | 770 | 上記と同じ | |
| いかす金庫の盾 | 9 | 45 | 6 | 2400 | 840 | 上記と同じ | |
| 大金庫の盾 | 10 | 55 | 7 | 2600 | 910 | 上記と同じ | |
| いい大金庫の盾 | 11 | 65 | 8 | 2800 | 980 | 上記と同じ | |
| ギタンシールド | 12 | 75 | 9 | 3000 | 1050 | 上記と同じ | |
| ギタンキーパー | 13 | 99 | 全部 | 4000 | 1400 |
|
|
| ばん族の盾系 | ばん族の盾 | 8 | 10 | 5 | 1800 | 630 | 特になし |
| 中ばん族の盾 | 9 | 20 | 6 | 1900 | 665 | ばん族の盾がレベルアップしたもの | |
| 大ばん族の盾 | 10 | 30 | 6 | 2000 | 700 | 特になし | |
| 大ばん族士の盾 | 14 | 40 | 7 | 2100 | 735 | レベルアップした際にHP+5の印が付く | |
| 大ばん族長の盾 | 15 | 50 | 7 | 2200 | 770 | 上記と同じ | |
| 大ばん族公の盾 | 16 | 60 | 8 | 2300 | 805 | 上記と同じ | |
| 大ばん族官の盾 | 18 | 70 | 8 | 2400 | 840 | 上記と同じ | |
| 大ばん族王の盾 | 22 | 99 | 全部 | 2900 | 1015 | 上記と同じ | |
| 錠前の盾系 | 錠前の盾 | 5 | 15 | 4 | 2000 | 700 | ぬすっトド系からアイテムを盗まれなくなる |
| 錠前の盾中 | 6 | 25 | 5 | 2400 | 840 | 上記と同じ | |
| 錠前の盾上 | 7 | 35 | 6 | 2800 | 980 | 上記と同じ | |
| ロックシールド | 8 | 45 | 7 | 3200 | 1120 | 上記と同じ | |
| ロックシールド中 | 9 | 55 | 8 | 3600 | 1260 | 上記と同じ | |
| ロックシールド上 | 10 | 65 | 9 | 4000 | 1400 | 上記と同じ | |
| 超かんぬきの盾 | 11 | 75 | 10 | 4400 | 1540 | 上記と同じ | |
| カンヌキハイパー | 12 | 99 | 全部 | 5000 | 1750 |
|
|
| 獣の盾系 | 獣の盾 | 10 | 10 | 4 | 2400 | 840 | 特になし |
| 獣の盾中 | 12 | 20 | 6 | 2500 | 875 | 特になし | |
| 獣の盾上 | 14 | 30 | 6 | 2600 | 910 | 特になし | |
| 獣王の盾 | 16 | 40 | 8 | 2700 | 945 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
| 獣王の盾中 | 18 | 50 | 8 | 2800 | 980 | 上記と同じ | |
| 獣王の盾上 | 20 | 60 | 9 | 2900 | 1015 | 上記と同じ | |
| 猛獣王の盾 | 21 | 70 | 9 | 3000 | 1050 | 上記と同じ | |
| ビーストシールド | 23 | 99 | 全部 | 3500 | 1225 |
|
|
| 動かずの盾系 | 動かずの盾 | 4 | 15 | 4 | 3000 | 1050 | その場から移動する効果を無効化する |
| 動かずの盾中 | 5 | 25 | 5 | 4000 | 1400 | 上記と同じ | |
| 動かずの盾上 | 6 | 35 | 6 | 5000 | 1750 | 上記と同じ | |
| 動かずの盾最上 | 8 | 45 | 7 | 6000 | 2100 | 上記と同じ | |
| 不動の盾 | 9 | 55 | 8 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
| 不動の盾上 | 10 | 65 | 9 | 8000 | 2800 | 上記と同じ | |
| 不動の盾最上 | 11 | 75 | 10 | 9000 | 3150 | 上記と同じ | |
| 不動山神 | 12 | 99 | 全部 | 11000 | 3850 |
|
|
| 反撃の盾系 印:カウンター |
反撃の盾 | 3 | 15 | 5 | 3000 | 1050 | 敵から受けた直接攻撃のダメージの約1/4を相手に返す |
| いい反撃の盾 | 5 | 25 | 6 | 4000 | 1400 | 上記と同じだが、はね返すダメージ量が多くなる | |
| ナイス反撃の盾 | 7 | 35 | 6 | 5000 | 1750 | 上記と同じだが、はね返すダメージ量が多くなる | |
| 超反撃の盾 | 8 | 45 | 7 | 6000 | 2100 | 上記と同じだが、はね返すダメージ量が多くなる | |
| カウンターの盾 | 9 | 55 | 7 | 7000 | 2450 | 上記と同じだが、はね返すダメージ量が多くなる | |
| カウンターの盾改 | 10 | 65 | 8 | 8000 | 2800 | 上記と同じだが、はね返すダメージ量が多くなる | |
| バトルカウンター | 11 | 75 | 8 | 9000 | 3150 | 上記と同じだが、はね返すダメージ量が多くなる | |
| キラーカウンター | 12 | 99 | 全部 | 11000 | 3850 |
|
|
| 隕石の盾系 | 隕石の盾 | 12 | 10 | 5 | 3200 | 1120 | 特になし |
| いい隕石の盾 | 16 | 20 | 6 | 3300 | 1155 | 特になし | |
| 隕石甲の盾 | 16 | 30 | 7 | 3400 | 1190 | 特になし | |
| いい隕石甲の盾 | 18 | 40 | 8 | 3500 | 1225 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
| 隕鉄甲の盾 | 18 | 50 | 9 | 3600 | 1260 |
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 使い捨ての板系 印:? |
使い捨ての板 | 30 | 15 | 12 | 4000 | 1400 | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ややギャドンな盾系 印:ついばみ守り |
ややギャドンな盾 | 7 | 15 | 3 | 4000 | 1400 | ギャドン系にアイテムを食べられなくなる |
| ギャドンの盾 | 8 | 25 | 4 | 4500 | 1575 | 上記と同じ | |
| いいギャドンの盾 | 9 | 35 | 5 | 5000 | 1750 | 上記と同じ | |
| とってもギャドン | 10 | 45 | 6 | 5500 | 1925 | 上記と同じ | |
| ギャドンOK! | 11 | 55 | 7 | 6000 | 2100 | 上記と同じ | |
| ギャドンカモン! | 12 | 65 | 8 | 6500 | 2275 | 上記と同じ | |
| どうしたギャドン | 13 | 75 | 9 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
| ギャギャギャー! | 14 | 99 | 全部 | 8000 | 2800 |
|
|
| 朱剛石の盾系 | 朱剛石の盾 | 14 | 10 | 4 | 4800 | 1680 | 特になし |
| いい朱剛石の盾 | 16 | 20 | 5 | 4900 | 1715 | 特になし | |
| 朱剛石甲の盾 | 17 | 30 | 6 | 5000 | 1750 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
| いい朱剛石甲の盾 | 18 | 40 | 6 | 5100 | 1785 | 上記と同じ | |
| かたい朱剛石甲 | 19 | 50 | 7 | 5200 | 1820 | 上記と同じ | |
| 大朱剛石甲 | 21 | 60 | 7 | 5300 | 1855 | 上記と同じ | |
| 超朱剛石甲 | 23 | 70 | 8 | 5400 | 1890 | 上記と同じ | |
| 玉朱剛石宝甲 | 27 | 99 | 全部 | 6400 | 2240 | 上記と同じ | |
| ハラモチの盾系 印:ハラモチ |
ハラモチの盾 | 2 | 15 | 3 | 5000 | 1750 | 満腹度が20ターンごとに1%減少するようになる |
| プチハラモチ | 3 | 25 | 4 | 5500 | 1925 | 満腹度が22ターンごとに1%減少するようになる | |
| いいハラモチ | 4 | 35 | 5 | 6000 | 2100 | 上記と同じ | |
| ナイスハラモチ! | 5 | 45 | 6 | 6500 | 2275 | 満腹度が25ターンごとに1%減少するようになる | |
| すごくハラモチ | 6 | 55 | 7 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
| とってもハラモチ | 7 | 65 | 8 | 7500 | 2625 | 満腹度が28ターンごとに1%減少するようになる | |
| ちょーハラモチ | 8 | 75 | 9 | 8000 | 2800 | 満腹度が28、29ターンごとに1%減少するようになる | |
| ハラモチモチー! | 10 | 99 | 全部 | 10000 | 3500 |
|
|
| 重い盾系 印:? |
重い盾 | 12 | 15 | 7 | 6000 | 2100 | 満腹度が5ターンごとに1%減少するようになる |
| いい重い盾 | 15 | 25 | 8 | 7000 | 2450 | 満腹度が5ターン、4ターンごとに1%減少するようになる | |
| ずっしり盾 | 17 | 35 | 9 | 8000 | 2800 | 満腹度が4ターンごとに1%減少するようになる | |
| いいずっしり盾 | 19 | 45 | 10 | 9000 | 3150 | 上記と同じ | |
| 重装の盾 | 22 | 55 | 11 | 10000 | 3500 | 満腹度が4ターン、3ターンごとに1%減少するようになる | |
| いい重装の盾 | 24 | 65 | 12 | 11000 | 3850 | 上記と同じ | |
| 重装シールド | 26 | 75 | 13 | 12000 | 4200 | 上記と同じ | |
| 超重装シールド | 28 | 99 | 全部 | 13000 | 4550 |
|
|
| 爆発隠の盾系 印:爆発半減 |
爆発隠の盾 | 5 | 15 | 4 | 6000 | 2100 | 爆発のダメージを半分(小数点以下切り上げ)にする |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 変換の盾系 印:魔法ダメージ |
変換の盾 | 7 | 15 | 5 | 6000 | 2100 | 魔法弾を10ダメージに変換する |
| 変換の盾中 | 8 | 25 | 6 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
| 変換の盾上 | 8 | 35 | 6 | 8000 | 2800 | 上記と同じ | |
| 魔法痛打の盾 | 9 | 45 | 7 | 9000 | 3150 | 上記と同じ | |
| 魔法痛打の盾中 | 9 | 55 | 7 | 10000 | 3500 | 上記と同じ | |
| 魔法痛打の盾上 | 10 | 65 | 8 | 11000 | 3850 | 上記と同じ | |
| プリズムシールド | 10 | 75 | 8 | 12000 | 4200 | 上記と同じ | |
| ハイパープリズム | 11 | 99 | 全部 | 15000 | 5250 |
|
|
| 福果の盾系 印:? |
福果の盾 | 3 | 15 | 3 | 8000 | 2800 | 直接攻撃で受けたダメージがそのまま経験値に加算される |
| 福果の盾中 | 4 | 25 | 3 | 9000 | 3150 | 上記と同じ | |
| 福果の盾上 | 4 | 35 | 4 | 10000 | 3500 | 上記と同じ | |
| 福果の盾最上 | 5 | 45 | 4 | 11000 | 3850 | 上記と同じ | |
| 超福果の盾 | 5 | 55 | 5 | 12000 | 4200 | 上記と同じ | |
| フッカーシールド | 6 | 65 | 5 | 13000 | 4550 | 上記と同じ | |
| フッカワカッター | 6 | 75 | 6 | 14000 | 4900 | 上記と同じ | |
| ハイパーフッカー | 8 | 99 | 全部 | 16000 | 5600 |
|
|
| 見切りの盾系 印:避けアップ |
見切りの盾 | 2 | 15 | 2 | 8000 | 2800 | 直接攻撃がかわしやすくなる |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 風魔鉄の盾系 | 風魔鉄の盾 | 16 | 10 | 3 | 8500 | 2975 | 特になし |
| 中作風魔鉄の盾 | 17 | 20 | 4 | 8600 | 3010 | 特になし | |
| 上作風魔鉄の盾 | 18 | 30 | 5 | 8700 | 3045 | 特になし | |
| 最上風魔鉄の盾 | 19 | 40 | 6 | 8800 | 3080 | 特になし | |
| 風魔の盾 | 20 | 50 | 7 | 8900 | 3115 | 特になし | |
| 希代風魔の盾 | 23 | 60 | 9 | 9000 | 3150 | 特になし | |
| 大風魔 | 26 | 70 | 11 | 9100 | 3185 | 特になし | |
| 神守大風魔 | 30 | 99 | 全部 | 11000 | 3850 | 特になし | |
| どんぶりの盾系 印:? |
どんぶりの盾 | 4 | 15 | 5 | 10000 | 3500 | ダメージを受けると満腹度が回復することがある |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| トカゲの盾系 印:炎半減 |
トカゲの盾 | 10 | 15 | 3 | 10000 | 3500 | 炎のダメージを半分にする |
| トカゲの大盾 | 12 | 25 | 4 | 12000 | 4200 | 炎のダメージをさらに減らす | |
| 竜の盾 | 12 | 35 | 5 | 13000 | 4550 | 炎のダメージをさらに減らす | |
| 竜の大盾 | 13 | 45 | 6 | 15000 | 5250 | 炎のダメージをさらに減らす | |
| トラゴンの盾 | 13 | 55 | 7 | 16000 | 5600 | 炎のダメージをさらに減らす | |
| ドラゴンの大盾 | 14 | 65 | 8 | 17000 | 5950 | 炎のダメージをさらに減らす | |
| ドラゴンシールド | 14 | 75 | 9 | 18000 | 6300 | 炎のダメージをさらに減らす | |
| ドラゴンキーパー | 18 | 99 | 全部 | 20000 | 7000 |
|
|
| ややゲイズな盾系 印:催眠無効 |
ややゲイズな盾 | 6 | 15 | 4 | 10000 | 3500 | ゲイズ系の催眠術を無効化する |
| ゲイズの盾 | 6 | 25 | 5 | 11000 | 3850 | 上記と同じ | |
| いいゲイズの盾 | 7 | 35 | 5 | 12000 | 4200 | 上記と同じ | |
| とてもゲイズの盾 | 7 | 45 | 6 | 13000 | 4550 | 上記と同じ | |
| ナイスゲイズな盾 | 8 | 55 | 6 | 14000 | 4900 | 上記と同じ | |
| おいでよゲイズ! | 8 | 65 | 7 | 15000 | 5250 | 上記と同じ | |
| ゲイゲイズ! | 9 | 75 | 7 | 16000 | 5600 | 上記と同じ | |
| ゲイズゲイズー! | 10 | 99 | 全部 | 18000 | 6300 |
|
|
| サトリの盾系 印:? |
サトリの盾 | 7 | 15 | 4 | 14000 | 4900 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ジャガーの盾系 印:? |
ジャガーの盾 | 30 | 15 | 11 | 25000 | 8750 | 直接攻撃を受けた時に相手を吹き飛ばしたり、雷でダメージを返したりする |
| ジャガーの盾中 | 31 | 25 | 12 | 26000 | 9100 | 上記と同じだが、効果が上がっている | |
| ジャガーの盾上 | 32 | 35 | 13 | 27000 | 9450 | 上記と同じだが、効果が上がっている | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |