いきなりタイトルから矛盾するようですが、色々な局面で説明させてきていただいている通り、私のとっての60年代というのは、50年代半ばから70年代半ばまでですので、この経済史年表についても、50年代、60年代、70年代の3部作となりますので、よろしくご了承ください。
年月日 | 事 項 |
19500101 | 民間輸入貿易再開 |
19500107 | 日銀,1000円札発行 |
19500401 | シャウプ勧告に基づく税制改革実施 |
19500615 | GHQ,国内航空路線の開設を許可 |
19500626 | 東京証券取引所(東証)市場,朝鮮内戦勃発で旧軍需株一斉高,平和株下落 |
19500808 | 文部省,8大都市の小学校に9月新学期からガリオア資金によるパン完全給食実施を発表 |
19510223 | 政府,衣料・砂糖など9品目に物価統制令発動 |
19510402 | 日銀,500円札発行 |
19510901 | 民間ラジオ放送開始 |
19511230 | マーシャルプラン終了 |
19520428 | 対日平和条約・日米安全保障条約発効,GHQ廃止 |
19520607 | 会社更生法公布 |
19520813 | 日本,国際通貨基金と国際復興開発銀行に加盟 |
19520911 | 日本,国際通貨基金総会で理事国に選出 |
19521114 | 対共産圏輸出統制委員会(ココム),日本加盟を決定 |
19530201 | NHK,日本最初のテレビ放送を開始 |
19530305 | 東証市場,スターリン・ソ連首相の重体発表で大暴落 |
19530625 | 経済審議会,朝鮮動乱3カ年の特需契約高11億2000万ドルと発表 |
19530828 | 日本テレビ放送網,民間初のテレビ放送開始 |
19530901 | 独占禁止法改正,公布施行,従来の制限を大幅緩和 |
19531001 | 日本航空(資本金20億円,政府半額出資)設立 |
19531023 | GATT総会,日本を準加盟国に承認 |
19531224 | 奄美群島返還に関する日米協定調印 |
19540208 | 造船疑獄拡大,造船会社に手入れ |
19540301 | 米,ビキニ水域で水爆実験,第五福竜丸被災 |
19540421 | 犬養法相,造船疑獄で指揮権発動 |
19540516 | 日本各地に放射能の雨降る |
19540701 | 陸海空3自衛隊発足 |
19540713 | 経済審議庁,経済白書(拡大発展への地固めの時)を発表 |
19540801 | 東京銀行、外国為替専門銀行として新発足 |
19550214 | 日本生産性本部設立 |
19550607 | 日本、GATTに正式加盟の調印 |
19550720 | 経済審議庁が経済企画庁に改組 |
19550809 | 石油資源開発株式会社法公布 |
19550810 | 石炭鉱業合理化臨時措置法公布 |
19551013 | 社会党統一大会、日本社会党発足 |
19551115 | 保守合同、自由・日本民主両党が合併。自由民主党結成 |
19551208 | 佐久間ダム、貯水開始 |
19551223 | 政府、経済自立5カ年計画を決定 |
19560314 | 日本道路公団法公布 |
19560424 | 売春防止法公布(1958年4月1日から全面実施) |
19560426 | 首都圏整備法公布 |
19560607 | 金融制度調査会設置法公布 |
19560717 | 経企庁、白書(日本経済の成長と近代化)を発表。結語の「もはや戦後ではない」が流行 |
19561019 | モスクワで日ソ国交回復に関する共同宣言 |
19561218 | 日本の国連加盟、全会一致で可決 |
19561226 | ソ連から最後の集団帰国者を乗せた興安丸、舞鶴に入港 |
19561231 | 1956年の日本の船舶建造高が175万総トンで世界第1位に |
19570130 | 南極予備観測隊、オングル島に上陸、「昭和基地」と命名 |
19570503 | 岸首相三悪追放(汚職、貧乏、暴力)」を言明 |
19570927 | 日本・北朝鮮貿易協定調印 |
19571013 | 三原山、噴火 |
19580309 | 関門国道トンネル開通 |
19580630 | 在日米軍、東京羽田空港を返還 |
19580725 | 日本貿易振興会(ジェトロ)発足 |
19580826 | 通産省、石炭不況緊急対策を決定 |
19581007 | 東証売買高、初の1億株台突破 |
19581101 | 国鉄、東京/神戸間に特急こだま号運転開始 |
19581201 | 日銀、1万円札発行 |
19581223 | 東京タワー完成 |
19590101 | メートル法実施 |
19590410 | 皇太子結婚式。テレビの普及に拍車 |
19590423 | 大蔵省、外貨準備10億ドル台乗せと発表(戦後最高) |
19590502 | 経企庁、初の景気動向指数発表 |
19590602 | 岸首相、閣議で所得倍増計画の検討指示 |
19590615 | 韓国政府、対日貿易断絶を発表 |
19590720 | 社会党、安保改定阻止の国民運動方針を決定 |
19590729 | 経企庁、初の世界経済白書 |
19591021 | アイゼンハワー、日本製食器に関税割り当て実施と裁定 |
19591026 | 第15回GATT総会、東京で開催 |
19591102 | 水俣病問題で漁民1500人が新日本窒素水俣工場に乱入、警官隊と衝突 |
19591111 | 通産省、181品目に及ぶ輸入制限を大幅緩和と発表 |
19591224 | 日銀券発行高1兆円の大台突破 |
(C)1997 Kiyomi Suzuki