年月日 | 事 項 |
19600112 | 貿易・為替自由化促進閣僚会議,当面の自由化措置を決定 |
19600208 | 大蔵省,渡航外貨の制限緩和など為替管理自由化措置を実施 |
19600220 | 東証ダウ1000円の大台突破(1002円64銭) |
19600407 | 石油資源開発,インドネシア国営石油会社と北スマトラ油田開発協定に調印 |
19600430 | ソニー,世界最初のトランジスタテレビ発売 |
19600519 | 自民党,衆議院で新安保条約を単独強行採決 |
19600520 | 全学連主流派,首相官邸乱入.以後,連日のデモで国会空白状態に |
19600615 | 全学連デモ隊,国会乱入.警官隊との乱闘でついに死者 |
19600616 | 政府,アイゼンハワーの訪日延期を決定(政局不安で株式大暴落) |
19600619 | 新安保条約自然承認 |
19600719 | 池田勇人内閣成立 |
19600906 | 国鉄,新東海道線建設など新5カ年計画発表 |
19601002 | 浅沼社会党委員長刺殺 |
19601021 | 池田首相,所得倍増計画,経済成長率9%など施政方針表明 |
19601101 | 経済審議会,所得倍増計画を政府に答申 |
19601202 | 経企庁,1959(昭和34)年度国民総生産12兆5224億円,実質成長率17.7%と発表 |
19601227 | 政府,「国民所得倍増計画」を新長期経済計画に採用 |
19610606 | 米国SEC,ソニー株式のNY市場への登録申請を受理 |
19610718 | 東証ダウ1829円74銭(岩戸相場の天井) |
19611002 | 東京・大阪・名古屋証券取引所に市場第2部を新設 |
19611023 | 東証ダウ1300円台割れ |
19620201 | 東京都の常住人口,1000万人突破 |
19620227 | 日本電気,国産初の大型電子計算機NEAC2206を発表 |
19620301 | テレビ受信契約数1000万台突破 |
19620515 | 不当景品類・不当表示防止法公布 |
19620626 | 通産省,初の「オートメーション白書」を発表 |
19620701 | 藤山経企庁長官,池田首相の高度成長政策を批判して辞任 |
19620710 | 佐世保重工業,世界最大のタンカー日章丸(13万重量トン)進水 |
19620717 | 経企庁,経済白書「景気循環の変貌」発表(いわゆる転換期論争起こる) |
19620718 | 池田改造内閣成立,蔵相田中角栄 |
19620727 | 江田ビジョン発表 |
19620813 | 大蔵省,にせ1000円札対策として新1000円札の発行を決定 |
19620830 | 戦後初の国産旅客機YS11のテスト飛行成功 |
19620926 | 若戸大橋開通 |
19621005 | 政府,全国総合開発計画決定 |
19621031 | 新幹線のテスト運転で日本新記録の200キロ出す |
19621211 | 経企庁,1961(昭和36)年国民総生産17兆7015億円,実質成長率14%と閣議で報告 |
19621227 | 経済閣僚会議,自由化促進対策を決定 |
19630118 | 政府,首相裁断で砂糖の自由化方針決定 |
19630206 | IMF理事会,日本に対する8条国移行を勧告 |
19630326 | 経済協力開発機構(OECD)常設委,日本の加盟招請を決定 |
19630605 | 黒部川第4発電所完成 |
19630620 | 観光基本法公布 |
19630712 | 政府,新産業都市13カ所を指定 |
19630718 | 池田改造内閣成立.蔵相田中角栄留任 |
19630726 | OECD理事会,日本の加盟承認 |
19631101 | 日銀,新1000円札発行 |
19631109 | 三井三池鉱業所の三川鉱で戦後最大の爆発事故(死者458人) |
19631112 | 政府,1964(昭和39)年から外貨予算制度廃止,観光渡航自由化決定 |
19631122 | ケネディ米大統領暗殺 |
19631123 | 日米間通信衛星によるテレビ中継成功 |
19631209 | 第3次池田内閣成立.蔵相田中角栄 |
19631217 | 経企庁,1962(昭和37)年国民総生産19兆3152億円,実質成長率5.9%と発表 |
19631220 | 川崎汽船・飯野汽船の合併調印で海運の集約化終わる(6グループは64年4月発足) |
19640131 | 公取委,三菱3重工の合併を認可 |
19640228 | 初の「中小企業白書」 |
19640229 | 日本鉄道建設公団法公布 |
19640310 | 第一銀行・朝日銀行合併調印 |
19640331 | 政府,カラーテレビなど8品目の自由化決定(自由化率93%) |
19640401 | 日本,正式にIMF8条国へ移行 |
19640428 | 日本OECDに正式加盟 |
19640601 | 新三菱重工業・三菱日本重工業・三菱造船の3社合併,三菱重工業発足 |
19640601 | ビール・酒類,25年ぶりに自由価格となる |
19640618 | 大蔵省証券局発足 |
19640718 | 池田改造内閣発足,蔵相田中角栄 |
19640725 | 農林省,1961(昭和36)年度農業就業動向発表.若年層の流出激しく,農業人口66万人減る |
19640917 | 大蔵省,証券市場対策の基本方針を決定 |
19640917 | 浜松町/羽田間モノレール開業 |
19641001 | 東海道新幹線開業 |
19641010 | 東京オリンピック開会式 |
19641028 | 住友・河内両銀行合併調印 |
19641109 | 池田内閣総辞職.佐藤内閣成立.閣僚全員留任 |
19641211 | 経企庁,1963(昭和38)年度国民総生産22兆4538億円,実質成長率12.1%と発表 |
19641229 | 1964(昭和39)年中の企業倒産4212件,負債総額4631億余円でいずれも最高記録と東京商工興信所が発表 |
(C)1997 Kiyomi Suzuki