| やそだEU&イタリア総研 イタリア政治基礎資料 |
| 下院選挙区 | 下院定数 | 上院定数 | |
|---|---|---|---|
| I | ピエモンテ 1 | 24 | 22 |
| II | ピエモンテ 2 | 22 | |
| III | ロンバルディーア 1 | 40 | 47 |
| IV | ロンバルディーア 2 | 43 | |
| V | ロンバルディーア 3 | 15 | |
| VI | トレンティーノ=アルト・アディジェ | 10 | 7 |
| VII | ヴェネト 1 | 29 | 24 |
| VIII | ヴェネト 2 | 20 | |
| IX | フリウーリ=ヴェネツィア・ジューリア | 13 | 7 |
| X | リグーリア | 17 | 8 |
| XI | エミーリア=ロマーニャ | 43 | 21 |
| XII | トスカーナ | 38 | 18 |
| XIII | ウンブリア | 9 | 7 |
| XIV | マルケ | 16 | 8 |
| XV | ラツィオ 1 | 40 | 27 |
| XVI | ラツィオ 2 | 15 | |
| XVII | アブルッツィ | 14 | 7 |
| XVIII | モリーゼ | 3 | 2 |
| XIX | カンパーニャ 1 | 33 | 30 |
| XX | カンパーニャ 2 | 29 | |
| XXI | プーリア | 44 | 21 |
| XXII | バジリカータ | 6 | 7 |
| XXIII | カラーブリア | 22 | 10 |
| XXIV | シチーリア 1 | 26 | 26 |
| XXV | シチーリア 2 | 28 | |
| XXVI | サルデーニャ | 18 | 9 |
| XXVII | ヴァッレダオスタ | 1 | 1 |
| 国外在住者選挙区 (新設) |
ヨーロッパ | 6 | 2 |
| 南米 | 3 | 2 | |
| 北中米 | 2 | 1 | |
| アジア、アフリカ、太平洋、南極 | 1 | 1 | |
| 合計 | 630 | 315 | |