| 2006年総選挙 | 2008年4月総選挙 | |||
| 選挙連合 | 政党名 | 得票率 (下院) | 政党名 | 選挙連合 (同一リーダー連立) |
| 連合 | 再建共産党(最左派) | 5.8 | 再建共産党 | 「左派=虹」統一名簿 リーダー=ベルティノッティ |
| イタリア共産主義者党(最左派) | 2.3 | イタリア共産主義者党 | ||
| 緑の連盟(環境系左派) | 2.1 | 緑の連盟 | ||
| 左翼民主主義者 (DS、穏健左派) | オリーヴ の木 31.3 | 民主左派 | ||
| 民主党 (PD、中道・左派合同) | リーダー=ヴェルトゥローニ 名簿は単独 | |||
| マーガレット:民主主義と/は自由 (DL、中道) | ||||
| 自由民主主義者連合(中道) | 「自由の人民」名簿内 | |||
| 民主連合(中道) | 単独で | |||
| 価値あるイタリア (IDV、リベラル、汚職追放) | 2.3 | 価値あるイタリア | 民主党と選挙連合 名簿は単独 | |
| 急進主義者(リバータリアン) | こぶしの 中のバラ 2.6 |
急進主義者 | 民主党名簿内 | |
| イタリア民主社会主義者(SDI、穏健左派) | 社会党(穏健左派) | 単独。リーダー=ボゼッリ | ||
| 社会主義者(穏健左派) | - (*) | |||
| 欧州民主主義者連合(UDEUR、中道) | 1.4 | 欧州民主主義者連合 | 中道・左派から離脱、単独で | |
| 2006年総選挙 | 2008年4月総選挙 | |||
| 選挙連合 | 政党名 | 得票率 | 政党名(2008年2月現在) | 選挙連合 (同一リーダー連立) |
| 自由の家 | フォルツァ・イタリア (FI、保守・中道) | 23.7 | フォルツァ・イタリア | 「自由の人民」統一名簿 リーダー=ベルルスコーニ |
| 国民同盟 (AN、ナショナリスト保守) | 12.2 | 国民同盟 | ||
| 右派(極右に近い保守) | 「右派=炎の三色旗」統一名簿 リーダー=サンタンケ | |||
| 北部同盟 (LN、北部分離主義、ポピュリスト) | 4.6 | 北部同盟 | 「自由の人民」と選挙連合 名簿は単独(北部のみ) | |
| 自治のための運動 (MPA、南部自治主義) |
自治のための運動 | 「自由の人民」と選挙連合 名簿は単独(南部のみ) | ||
| キリスト教民主主義者 ・中道民主主義者連合 (UDC、中道) | 6.8 | キリスト教民主主義者 =中道民主主義者連合 | 単独。リーダー=カジーニ (「自由の人民」と連合せず) | |
| 白いバラ(中道) | UDC名簿内 | |||
| キリスト教民主党(DCA、中道) | 0.8 | キリスト教民主党 | 「自由の人民」名簿内 | |
| 新イタリア社会党(NPSI、穏健左派) | 新イタリア社会党 | 「自由の人民」名簿内 一部は社会党に | ||
| 社会行動(AS、極右に近い保守) | 0.7 | 社会行動 | 「自由の人民」名簿内 | |
| 社会運動・炎の三色旗(MSFT、極右) | 0.6 | 社会運動・炎の三色旗 | 「右派=炎の三色旗」統一名簿 リーダー=サンタンケ | |