| 防具名 | 価格 | 防御力 | カッコ | 主 | マ | キ | ガ | メ | ア | 追加事項 |
| ただの布きれ | 25 | +3 | ±0 | − | ○ | − | ○ | − | − | |
| 布の服 | 30 | +4 | +2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ステテコパンツ | 100 | +8 | −100 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | 男性専用 |
| たびびとの服 | 70 | +7 | +6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| きぬのタキシード | 3500 | +10 | +40 | ○ | − | ? | − | ○ | − | |
| 皮のよろい | 180 | +11 | +15 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | |
| 皮のこしまき | 310 | +12 | −20 | − | − | ○ | ○ | ○ | − | |
| きぬのローブ | 600 | +13 | +28 | − | ○ | ? | − | ○ | ○ | |
| うろこのよろい | 450 | +15 | +9 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | |
| 皮のドレス | 680 | +17 | +15 | − | ○ | − | − | − | ○ | |
| バニースーツ | 3300 | +17 | +38 | − | ○ | − | − | − | ○ | |
| 毛皮のマント | 900 | +18 | +18 | − | ○ | ? | ○ | − | ○ | |
| こうらのよろい | 880 | +18 | −25 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | |
| くさりかたびら | 1050 | +20 | +23 | ○ | − | ? | − | ○ | ○ | |
| スライムの服 | 1200 | +20 | +13 | ○ | − | ? | ○ | − | − | |
| おどりこの服 | 1500 | +20 | +25 | − | ○ | ? | − | − | ○ | |
| きぞくの服 | 600・非 | +21 | +28 | − | − | ○ | − | ○ | ○ | |
| せいどうのよろい | 1350 | +23 | +12 | ○ | − | ○ | − | − | ○ | |
| 鉄のむねあて | 2000 | +26 | +4 | ○ | − | ? | − | ○ | ○ | |
| みかわしのふく | 3000 | +28 | +11 | − | ○ | ? | ○ | ○ | − | 時々敵の攻撃を回避 |
| はでな服 | 2500 | +28 | +35 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | |
| 鉄のよろい | 3300 | +30 | +19 | ○ | − | ? | − | − | ○ | |
| まほうの法衣 | 4000 | +30 | +20 | − | ○ | ? | ○ | ○ | − | 呪文によるダメージを軽減 |
| 清きころも | − | +30 | +45 | − | − | ? | − | − | ○ | 呪文によるダメージを軽減 |
| かいぞくの服 | 4200 | +32 | +30 | ○ | − | ? | − | ○ | − | |
| カメのこうら | 3800 | +33 | −15 | − | − | ? | ○ | − | − | |
| はがねのよろい | 5000 | +34 | +27 | ○ | − | ? | − | − | ○ | |
| ぎんのむねあて | 6000 | +36 | +30 | ○ | − | ? | − | − | ○ | |
| まどうしのローブ | 4200 | +37 | +10 | − | ○ | ? | − | ○ | − | 呪文によるダメージを軽減 |
| シルクのビスチェ | 7800 | +38 | +45 | − | ○ | ? | − | − | ○ | |
| バイキングアーマー | 7000 | +38 | +20 | ○ | − | ? | − | − | ○ | |
| 風のローブ | − | +38 | +48 | − | ○ | ? | ○ | ○ | ||
| パーティードレス | 5900・非 | +40 | +48 | − | ○ | ? | − | − | ○ | |
| おしゃれなスーツ | 6600・非 | +40 | +47 | ○ | − | ? | − | ○ | − | |
| ふしぎなボレロ | 5000・非 | +40 | −50 | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | 受けた呪文のMPをたまに吸収 |
| シルバーメイル | 9100 | +43 | +40 | ○ | − | ? | − | − | ○ | 呪文によるダメージを軽減 |
| マジカルスカート | 8700 | +45 | +35 | − | ○ | ? | − | − | ○ | 呪文によるダメージを軽減 |
| まほうのよろい | 11000 | +47 | +38 | ○ | − | ? | − | ○ | ○ | 呪文によるダメージを軽減 |
| あつでのよろい | 9500 | +50 | −30 | ○ | − | ? | ○ | ○ | ○ | 炎、吹雪のダメージを軽減 |
| スパンコールドレス | 5750・非 | +50 | +52 | − | ○ | ? | − | − | ○ | |
| せいれいのよろい | 11000 | +55 | +35 | ○ | − | ? | − | ○ | ○ | 呪文によるダメージを軽減 |
| 天使のローブ | 11000 | +55 | +55 | − | ○ | ? | − | ○ | ○ | 死の呪文にかかりにくい |
| ドラゴンメイル | 15000 | +60 | +37 | ○ | − | ? | − | − | ○ | 炎などのダメージを軽減 |
| じごくのよろい | 3500・非 | +65 | +15 | ○ | − | ? | − | − | ○ | 呪われている |
| みずのはごろも | 16800 | +65 | +42 | − | ○ | ? | − | ○ | ○ | 呪文、炎のダメージを軽減 |
| 炎のよろい | 21000 | +70 | +33 | ○ | ? | − | − | ○ | 呪文、吹雪のダメージを軽減 | |
| ひかりのドレス | 4400・非 | +75 | +61 | − | ○ | ? | − | − | ○ | 時々、受けた魔法を跳ね返す |
| しんぴのよろい | 5000・非 | +75 | +55 | ○ | ○ | ? | − | ○ | ○ | 戦闘時、自然にHPが回復 |
| プリンセスローブ | 20000 | +85 | +72 | − | ○ | ? | − | − | ○ | 呪文によるダメージを軽減 |
| ギガントアーマー | 35000 | +92 | +15 | ○ | − | ? | − | − | ○ | 炎、吹雪のダメージを軽減 |
| ミラーアーマー | 38000 | +95 | +50 | ○ | − | ? | − | − | ○ | 時々、受けた魔法を跳ね返す |
| ドラゴンローブ | 40000 | +95 | +60 | ○ | ○ | ? | − | ○ | − | あらゆるダメージを軽減 |
| 王家のよろい | 14000・非 | +105 | +60 | − | − | ? | − | − | ○ | |
| メタルキングのよろい | 5000・非 | +115 | +45 | ○ | − | ? | − | ○ | ○ | 炎、吹雪のダメージを軽減 |
| ガイアーラのよろい | − | +125 | +55 | ○ | − | ? | − | − | ○ | 呪文、炎のダメージを軽減 |
このデータは けまるさん に作成して戴きました。
情報ありがとうございます。