| 防具名 | 価格 | 防御力 | カッコ | 主 | マ | キ | ガ | メ | ア | 追加事項 |
| ちしきのぼうし | − | 0 | +33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かしこさ+30 |
| かわのぼうし | 65 | +3 | +2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘアバンド | 100 | +4 | +10 | − | ○ | − | − | − | ○ | |
| とんがりぼうし | 70 | +5 | −2 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | |
| 木のぼうし | 120 | +6 | −15 | ○ | − | ? | − | ○ | ○ | |
| かいがらぼうし | 250 | +8 | +3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |
| ふしぎなぼうし | 4・非 | +8 | +5 | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | 消費MPを軽減 |
| 毛皮のフード | 500 | +11 | +13 | − | ○ | ? | ○ | − | ○ | |
| ターバン | 410 | +12 | +2 | ○ | − | ? | ○ | ○ | ○ | |
| ぎんのかみかざり | 450 | +14 | +25 | ○ | ? | − | − | ○ | ||
| うさみみバンド | 750 | +15 | +15 | − | ○ | ? | − | − | ○ | |
| 鉄かぶと | 1100 | +16 | +15 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | |
| シルクハット | 1200 | +17 | +15 | ○ | − | ? | − | ○ | − | |
| キャプテンハット | 2800 | +19 | +21 | ○ | − | ? | ○ | ○ | − | |
| てっかめん | 3500 | +22 | −10 | ○ | − | ? | − | − | ○ | |
| 風のぼうし | 2500・非 | +24 | +8 | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | − | 道具:ルーラ |
| バイキングメット | 4500 | +25 | +15 | ○ | − | ? | ○ | − | ○ | |
| プラチナヘッド | 6100 | +28 | +42 | ○ | − | ? | − | − | ○ | |
| ミスリルヘルム | 10000 | +32 | +17 | ○ | ○ | ? | − | ○ | ○ | |
| ちりょくのかぶと | 10500・非 | +37 | +21 | ○ | − | ? | − | ○ | ○ | かしこさ+15 |
| デュゴンのかぶと | 26500 | +40 | +26 | ○ | − | ? | ○ | − | ○ | マホトーン、メダパニにかかりにくい |
| バーサカヘルム | 900・非 | +42 | +8 | − | − | ? | ○ | − | ○ | 呪い |
| グレートヘルム | 30000 | +45 | +30 | ○ | − | ? | − | − | ○ | |
| フェ−ゴのかぶと | − | +53 | +33 | ○ | − | ? | − | − | ○ | ラリホー、ザキ、メダパニにかかりにくい |
| メタルキングヘルム | 10000・非 | +60 | +38 | ○ | − | ? | ○ | ○ | ○ | 嫌な呪文にかかりにくい。 |
このデータは けまるさん に作成して戴きました。
情報ありがとうございます。