*装備者は、その職業の頭文字を取って表示をしています。
例:勇者→勇 戦士→戦
*入手方法は 次の通り
店:書いてある街や城の店で購入
落:書いてある名前のモンスターを倒すと一定の確率で手に入る
宝:宝箱やツボ・タンスを調べる事で入手
他:上記に述べてある以外の入手法 例:ちいさなメダル・すごろく場の景品など
情報提供:ひろさん
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 装備可能職業 | 効果 | 入手場所 | |||||||||
| ぬののふく | 10 | 7 | 4 | 全職業 | なし | 店:アリアハン | |||||||||
| たびびとのふく | 70 | 52 | 8 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | なし | 店:アリアハン | ||
| けいこぎ | 80 | 60 | 10 | 遊 | 武 | 賢 | なし | 店:レーべ | |||||||
| ステテコパンツ | 非売品 | 90 | 10 | 戦 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | (男性用) | 宝:カザーブ | |||||
| ぬいぐるみ | 非売品 | 262 | 35 | 全職業 | キャラが猫に変化 | 宝:サマンオサ南の洞窟 | |||||||||
| かわのドレス | 420 | 315 | 15 | 全職業(女性用) | なし | 宝:ノアニール西の洞窟 | |||||||||
| ふしぎなボレロ | 非売品 | 375 | 30 | 全職業 | 消費MPが半分になる | 他:第5のすごろく場 | |||||||||
| かわのこしまき | 800 | 600 | 24 | 勇 | 戦 | 商 | 遊 | なし | 店:スー | ||||||
| ぶとうぎ | 800 | 600 | 23 | 武 | 賢 | なし | 店:カザーブ 宝:ピラミッド | ||||||||
| はでなふく | 1300 | 975 | 28 | 遊 | なし | 店:スー | |||||||||
| きぬのローブ | 1500 | 1125 | 20 | 全職業(女性用) | なし | 店:イシス | |||||||||
| マジカルスカート | 1500 | 1125 | 25 | 全職業(女性用) | 呪文ダメージの軽減 | 店:テドン | |||||||||
| くろしょうぞく | 2400 | 1800 | 29 | 盗 | 武 | 回避率アップ | 店:ポルトガ・ムオル | ||||||||
| みかわしのふく | 2900 | 2175 | 23 | 全職業 | 回避率アップ | 店:ノアニール | |||||||||
| てんしのローブ | 3000 | 2250 | 35 | 魔 | 僧 | 賢 | 「補助」系呪文の回避率アップ | 店:エルフの隠れ里 | |||||||
| しのびのふく | 非売品 | 3150 | 58 | 盗 | 武 | 回避率アップ | 他:メダルの景品 | ||||||||
| まほうのほうい | 4400 | 3300 | 30 | 僧 | 賢 | 呪文ダメージの軽減 | 店:テドン | ||||||||
| パーティードレス | 非売品 | 8850 | 40 | 遊 | 盗 | なし | (女性用) | ||||||||
| みずのはごろも | 12500 | 9375 | 50 | 魔 | 賢 | 炎や吹雪、呪文ダメージの軽減 | 宝:マイラ | ||||||||
| おしゃれなスーツ | 非売品 | 9900 | 42 | 遊 | 盗 | なし | (男性用) 宝:エジンベア | ||||||||
| やみのころも | 非売品 | 12375 | 78 | 遊 | 盗 | 武 | 回避率アップ | 他:第4のすごろく場 | |||||||
| ひかりのドレス | 19000 | 14250 | 90 | 全職業(女性用) | 炎や吹雪、呪文ダメージの軽減 | 他:第4のすごろく場(ゴール時の景品) 第5のすごろく場(よろず屋) |
|||||||||
| ドラゴンローブ | 27000 | 20250 | 80 | 魔 | 僧 | 賢 | 炎や吹雪のダメージを軽減 | 他:第4のすごろく場(よろず屋) | |||||||
| まほうのビキニ | 非売品 | 3750 | 65 FC版は 40 | 全職業(女性用)キャラのフィールド上の姿が変わる | なし | 落:キングマーマン FC版以外では、ドムドーラのレナと話した後で アッサラームに居る座長から貰える |
|||||||||
| しんぴのビキニ | 非売品 | 24750 | 88 | 全職業(女性用) | 歩くとHPが回復 キャラのフィールド上の姿が変わる | 他:メダルの景品 | |||||||||
| あぶないみずぎ | 78000 | 58500 | 1 | 全職業(女性用) | キャラのフィールド上の姿が変わる | 店:ドムドーラ | |||||||||
| かわのよろい | 150 | 112 | 12 | 勇 | 戦 | 僧 | 商 | 盗 | 賢 | なし | 店:アリアハン | ||||
| カメのこうら | 330 | 247 | 15 | 魔 | 商 | 遊 | なし | 店:レーべ | |||||||
| こうらのよろい | 350 | 262 | 16 | 勇 | 戦 | 僧 | 商 | 賢 | なし | 店:ロマリア | |||||
| くさりかたびら | 480 | 360 | 20 | 勇 | 戦 | 僧 | 商 | 賢 | なし | 店:ロマリア、アッサラーム | |||||
| てつのまえかけ | 700 | 525 | 22 | 商 | なし | 店:ロマリア | |||||||||
| てつのよろい | 1100 | 825 | 25 | 勇 | 戦 | 商 | なし | 店:カザーブ、アッサラーム | |||||||
| はがねのよろい | 2400 | 1800 | 32 | 勇 | 戦 | なし | 店:バハラタ | ||||||||
| まほうのよろい | 5800 | 4350 | 40 | 勇 | 戦 | 僧 | 賢 | 呪文ダメージの軽減 | 店:ランシール | ||||||
| やいばのよろい | 6500 | 4875 | 55 | 勇 | 戦 | 打撃系攻撃で受けたダメージの約1/2を相手に返す(SFC版 & GBC版) 人型モンスターによる攻撃で受けたダメージの約1/2を相手に返す(FC版) |
店:マイラ、 宝:ネクロゴンドの洞窟 |
||||||||
| じごくのよろい | 非売品 | 5250 | 65 | 勇 | 戦 | 呪われている、呪文ダメージの軽減 | 宝:岩山の洞窟 | ||||||||
| ドラゴンメイル | 9800 | 7350 | 45 | 勇 | 戦 | 炎ダメージの軽減 | 店:ラダトーム | ||||||||
| まほうのまえかけ | 9900 | 7425 | 45 | 商 | 呪文ダメージの軽減 | 店:スーの東部の商人の町 | |||||||||
| だいちのよろい | 非売品 | 9000 | 50 | 勇 | 戦 | なし | 宝:地球のへそ | ||||||||
| ひかりのよろい | 非売品 | 18000 | 82 | 勇 | 炎や吹雪、呪文ダメージの軽減、歩くとHPが回復 | 宝:ルビスの塔 | |||||||||