| DQM2・特技一覧 |
| \ | 系統 | 名称 | MP | 効果範囲 | 使用効果 | 組み合わせ (赤字はPS版のみ) |
| 攻撃 [戦闘中に使用] |
メラ | メラ | 2 | 敵1体 | 12〜15のダメージ | |
| メラミ | 4 | 敵1体 | 70〜90のダメージ | |||
| メラゾーマ | 10 | 敵1体 | 180〜200のダメージ | |||
| かえんぎり | 3 | 敵1体 | メラ系に弱い敵に大ダメージ | メラミ ちからをためる |
||
| ビッグバン | 30 | 敵全体 | 300〜400のダメージ | イオナズン しゃくねつ かがやくいき |
||
| ギラ | ギラ | 4 | 敵全体 | 16〜24のダメージ | ||
| ベギラマ | 6 | 敵全体 | 30〜40のダメージ | |||
| ベギラゴン | 10 | 敵全体 | 88〜112のダメージ | |||
| イオ | イオ | 5 | 敵全体 | 20〜30のダメージ | ||
| イオラ | 8 | 敵全体 | 52〜68のダメージ | |||
| イオナズン | 15 | 敵全体 | 130〜150のダメージ | |||
| バギ | バギ | 2 | 敵全体 | 8〜24のダメージ | ||
| バギマ | 4 | 敵全体 | 25〜55のダメージ | |||
| バギクロス | 8 | 敵全体 | 80〜180のダメージ | |||
| かまいたち | 3 | 敵1体 | 使った者のレベルによってダメージが変化する | |||
| しんくうは | 6 | 敵全体 | 使った者のレベルによってダメージが変化する | |||
| しんくうぎり | 3 | 敵1体 | バギ系に弱い敵に大ダメージ | かまいたち ちからをためる |
||
| グランドクロス | 20 | 敵全体 | 180〜210のダメージ | しんくうは ゾンビぎり |
||
| デイン | デイン | 5 | 敵全体 | 35〜50のダメージ | ||
| ライデイン | 10 | 敵全体 | 45〜75のダメージ | |||
| ギガデイン | 15 | 敵全体 | 175〜225のダメージ | |||
| いなずま | 3 | 敵全体 | 使った者のレベルによってダメージが変化する | |||
| いなずまぎり | 3 | 敵1体 | デイン系に弱い敵に大ダメージ | いなずま ちからをためる |
||
| ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | 215〜290のダメージ | ギガデイン いなずま |
||
| ヒャド | ヒャド | 3 | 敵全体 | 25〜35のダメージ | ||
| ヒャダルコ | 5 | 敵全体 | 42〜58のダメージ | |||
| マヒャド | 12 | 敵全体 | 80〜104のダメージ | |||
| マヒャドぎり | 3 | 敵1体 | ヒャド系に弱い敵に大ダメージ | ヒャダルコ ちからをためる |
||
| ザキ | ザキ | 4 | 敵1体 | 敵を即死させる | ||
| ザラキ | 7 | 敵全体 | 敵全体にザキの効果 | |||
| しのおどり | 6 | 敵全体 | ザラキと同じ効果の踊りを踊る | のろいのことば さそうおどり |
||
| メガンテ | メガンテ | 1 | 敵全体 | 敵を即死か瀕死にするが、自分にも同じ効果がかかる | ||
| マダンテ | マダンテ | 全て | 敵1体 | 消費MPの約3倍のダメージ | メラゾーマ ベギラゴン イオナズン バギクロス ヒャダルコ |
|
| ギガスラッシュ | ギガスラッシュ | 20 | 敵1体 | 350〜410のダメージ ドラゴン系が使うと与えるダメージが増える |
かえんぎり しんくうぎり いなずまぎり マヒャドぎり |
|
| 炎 | ひのいき | 2 | 敵全体 | 14〜22の炎ダメージ | ||
| かえんのいき | 4 | 敵全体 | 32〜48の炎ダメージ | |||
| はげしいほのお | 8 | 敵全体 | 75〜100炎のダメージ | |||
| しゃくねつ | 16 | 敵全体 | 150〜170の炎ダメージ | |||
| 吹雪 | つめたいいき | 2 | 敵全体 | 16〜24の吹雪ダメージ | ||
| こおりのいき | 4 | 敵全体 | 42〜54の吹雪ダメージ | |||
| こごえるふぶき | 8 | 敵全体 | 82〜112の吹雪ダメージ | |||
| かがやくいき | 16 | 敵全体 | 160〜180の吹雪ダメージ | |||
| 岩 | がんせきおとし | 5 | 敵全体 | 90〜130のダメージ | ||
| 水 | てっぽうみず | 5 | 敵1体 | 30〜45の水ダメージ | ||
| つなみ | 15 | 敵全体 | 120〜160の水ダメージ | |||
| 仲間呼び | なかまをよぶ | 4 | 敵全体 | 仲間を呼び出し、敵を1〜4回攻撃する。 ダメージは使用者のレベルによって変化する。 |
||
| おおごえでさけぶ | 8 | 敵全体 | 仲間を呼び出し、敵を1〜8回攻撃する。 ダメージは使用者のレベルによって変化する。 |
|||
| 捨て身 | もろばぎり | 2 | 敵1体 | 敵に大ダメージを与えるが、自分もダメージを受ける | ||
| みなごろし | 3 | 敵1体 | 会心の一撃と同じダメージを敵味方の誰かに与える | |||
| すてみ | 1 | 敵1体 | 使ったターンだけ敵1体に大ダメージを与えるが、 自分も受けるダメージが大きくなる |
|||
| たいあたり | 1 | 敵1体 | 敵1体に致命傷を与えるが、自分も大ダメージを受ける | |||
| とっこう | 1 | 敵1体 | 敵1体のHPを1にするが、自分のHPも1になる | ちからをためる たいあたり |
||
| 特殊攻撃 | あくまぎり | 3 | 敵1体 | 悪魔系の敵に大ダメージを与える | ||
| えだはらい | 3 | 敵1体 | 植物系の敵に大ダメージを与える | |||
| けものぎり | 3 | 敵1体 | 獣系の敵に大ダメージを与える | |||
| こうらがえし | 3 | 敵1体 | 虫系の敵に大ダメージを与える | |||
| さみだれぎり | 5 | 敵全体 | 敵全体に直接攻撃ダメージ ただし、攻撃が最後になるほどダメージが低くなる |
しっぷうづき れんぞくこうげき |
||
| しっぷうづき | 2 | 敵1体 | 誰よりも早く敵を攻撃できる | ピオリム ちからをためる |
||
| すいりゅうぎり | 3 | 敵1体 | 水系の敵に大ダメージを与える | |||
| スライムたたき | 3 | 敵1体 | スライム系の敵に大ダメージを与える | |||
| ゾンビぎり | 3 | 敵1体 | ゾンビ系の敵に大ダメージを与える | |||
| だいせつだん | 3 | 敵1体 | 物質系の敵に大ダメージを与える | |||
| たかくとびあがる | 5 | 敵1体 | 上空にジャンプして、次のターンで通常よりも大ダメージを与える | |||
| つばめがえし | 3 | 敵1体 | 鳥系の敵に大ダメージを与える | |||
| どくこうげき | 2 | 敵1体 | 攻撃と同時に敵を毒に冒す | |||
| ドラゴンぎり | 3 | 敵1体 | ドラゴン系の敵に大ダメージを与える | |||
| ねむりこうげき | 2 | 敵1体 | 攻撃と同時に敵を眠らせる | |||
| メタルぎり | 3 | 敵1体 | メタル系の敵に大ダメージを与える | |||
| まじんぎり | 3 | 敵1体 | ミスする事が多いが、当たれば会心の一撃と同じダメージを与える (敵が眠りやマヒ状態の時は必ず当たる) |
|||
| マヒこうげき | 3 | 敵1体 | 攻撃と同時に敵をマヒさせる | |||
| れんぞくこうげき | 3 | 敵1体 | 同じ敵にに2回連続攻撃をする | |||
| ばくれつけん | 6 | 敵全体 | 敵の誰かに4回連続攻撃をする | |||
| 攻撃補助 [戦闘中に使用] |
息攻撃UP | いきをすいこむ | 0 | 自分 | 次のターンで使用するブレス攻撃のダメージを2倍にする | |
| 呪文耐性低下 | ぶきみなひかり | 2 | 敵全体 | 敵の呪文の耐性を弱くする (呪文攻撃のダメージUP) |
のろいのことば まぶしいひかり |
|
| ステータス低下 | やみのはどう | 7 | 敵1体 | 敵1体のステータスを低下させる (ルカナン、ボミオス、マヌーサの効果) |
ルカナン ボミオス マヌーサ |
|
| 呪文封じ | マホトーン | 3 | 敵全体 | 敵の呪文を封じ込めて使えなくする (特技は使える) |
||
| 特技封印 | ふういんのいのり | 15 | 敵味方全体 | 使ったターンの最後に受けた特技をひとつ封印する (敵味方とも使用不可) |
マホトーン おどりふうじ くちをふさぐ |
|
| 混乱 | メダパニ | 5 | 敵1体 | 敵を混乱させる | ||
| メダパニダンス | 4 | 敵全体 | 敵を混乱させる踊りを踊る | |||
| ルカニ | ルカニ | 3 | 敵1体 | 敵の守備力を下げる | ||
| ルカナン | 4 | 敵全体 | 敵の守備力を下げる | |||
| ボミエ | ボミエ | 3 | 敵1体 | 敵の素早さを下げる | ||
| ボミオス | 4 | 敵全体 | 敵の素早さを下げる | |||
| 毒 | どくのいき | 3 | 敵全体 | 敵を毒に冒す | ||
| もうどくのいき | 4 | 敵全体 | 敵を毒に冒す(ターンの最後にダメージ) | |||
| マヒ | やけつくいき | 4 | 敵全体 | 敵をマヒさせる | あまいいき もうどくのいき |
|
| 呪い | のろいのことば | 3 | 敵全体 | 敵に呪いかける | ||
| ピオラ | ピオラ | 2 | 味方1体 | 味方の素早さを上げる | ||
| ピオリム | 3 | 味方全体 | 味方の素早さを上げる | |||
| MP吸収 | マホトラ | 0 | 敵1体 | 敵のMPを吸い取り、自分の物にする | ||
| マホキテ | 2 | 自分 | 自分が受けた特技のMPを自分の物にする | |||
| マホトラおどり | 0 | 敵1体 | マホトラの効果を持つ踊りを踊る | |||
| ふしぎなおどり | 0 | 敵1体 | 敵のMPを減少させる踊りを踊る | |||
| 攻撃力UP | バイキルト | 6 | 味方1 | かけた仲間の攻撃力の2倍にする | ||
| ちからをためる | 0 | 自分 | 次の通常攻撃のダメージが2倍になる | |||
| きあいをためる | 3 | 敵1体 | 攻撃の順番は最後になるが、敵に大ダメージを与える | |||
| 2回行動 | せいしんとういつ | 0 | 自分 | 次の行動を2回連続で行えるようになる | ちからをためる めいそう いきをすいこむ |
|
| 変身 | モシャス | 5 | 自分 | 敵の誰かに変身する(ステータスや耐性も変わる) | ||
| ドラゴラム | 9 | 自分 | ドラゴンに変身する(命令できなくなる) | |||
| オーラ消滅 | いてつくはどう | 7 | 敵全体 | 敵にかけられた有利・不利な状態を解除する | ひかりのはどう やみのはどう |
|
| 守備力低下 | ひゃくれつなめ | 4 | 敵1体 | 1ターン動けなくし、なおかつ守備力を1にする | ||
| 呪文無効 | くろいきり | 8 | 敵味方全体 | 敵味方共に呪文が使えなくなる空間を作る (特技はOK、いてつくはどうで消滅) |
||
| 特殊 | まねまね | 4 | 自分 | 自分が受けた特技(呪文含む)をそのまま敵に返す (まねできない特技もある) |
モシャス せいしんとういつ |
|
| ぱふぱふ(♂) | 1 | 敵1体 | 通常攻撃の1/2のダメージを与える | |||
| ぱふぱふ(♀) | 1 | 敵1体 | 敵の動きを1ターン封じる | |||
| 召喚 | タッツウしょうかん | 20 | - | 大地の精霊・タッツウを呼び出して戦闘に参加させる (失敗する事もある) |
||
| デアゴしょうかん | 20 | - | 大地の精霊・デアゴを呼び出して戦闘に参加させる (失敗する事もある) |
ルカナン きあいをためる タッツゥしょうかん |
||
| サムシンしょうかん | 20 | - | 大地の精霊・サムシンを呼び出して戦闘に参加させる (失敗する事もある) |
ピオリム ちからをためる タッツゥしょうかん |
||
| バズウしょうかん | 20 | - | 大地の精霊・バズウを呼び出して戦闘に参加させる (失敗する事もある) |
ギガデイン やみのはどう タッツゥしょうかん |
||
| \ | 系統 | 名称 | MP | 効果範囲 | 使用効果 | 組み合わせ (赤字はPS版のみ) |
| 防御 [戦闘中に使用] |
マヌーサ | マヌーサ | 3 | 敵全体 | 通常攻撃のミスを多くする | |
| すなけむり | 2 | 敵全体 | 通常攻撃のミスを多くする | |||
| まぶしいひかり | 2 | 敵全体 | 通常攻撃のミスを多くする | |||
| ラリホー | ラリホー | 3 | 敵全体 | 敵を眠らせる(打撃攻撃で目覚める時がある) | ||
| ラリホーマ | 5 | 敵全体 | 敵を眠らせる(打撃攻撃で目覚める時がある) | |||
| あまいいき | 3 | 敵全体 | 敵を眠らせる(打撃攻撃で目覚める時がある) | |||
| 鋼鉄変化 | アストロン | 2 | 味方全体 | 2ターンの間命令できなくなるが、 呪文・特技の効果を受けつけなくする (くろいきり、いてつくはどうで解除される) |
||
| 防御 | みかわしきゃく | 1 | 自分 | 回避率を上げるステップを踏む | ||
| だいぼうぎょ | 3 | 自分 | 受けるダメージを1/10にする防御 | |||
| やいばのぼうぎょ | 3 | 自分 | 受けたダメージの1/2をたまに相手へ返す (返せない特技もある) |
もろばぎり だいぼうぎょ |
||
| 呪文反射 | マホターン | 4 | 自分 | あらゆる魔法を反射する光の壁を作る(1回反射すると消える) | ||
| マホカンタ | 4 | 自分 | あらゆる魔法を反射する光の壁を作る | |||
| バリア | マジックバリア | 3 | 味方全体 | 呪文ダメージを軽減するバリアをはる | ||
| みずのカーテン | 5 | 自分 | 呪文・特技の効果を打ち消す水の壁を作る (ただし、1回で消える) |
マホカンタ つなみ |
||
| おいかぜ | 6 | 自分 | 自分へのブレス攻撃を1度だけはね返す | |||
| きょうふう | 10 | 味方全体 | 味方全体へのブレス攻撃を1度だけはね返す | |||
| フバーハ | 3 | 味方全体 | ブレス攻撃によるダメージを軽減する光の幕を作る | |||
| 身代わり | みがわり | 2 | 自分 | 仲間の誰かの代わりにダメージを受ける | ||
| におうだち | 4 | 自分 | 仲間全員の代わりにダメージを受ける | |||
| うけながし | 4 | 自分 | 自分への通常攻撃ダメージを敵味方の誰かに与える (失敗して自分が受けることもある) |
|||
| 息防御 | すべてをすいこむ | 2 | 自分 | 味方全体へのブレス攻撃を吸い込んでそのまま吐き返す | ||
| 休み | あしばらい | 1 | 敵1体 | 敵の動きを1ターン封じる | ||
| すいめんげり | 3 | 敵全体 | 敵の動きを1ターン封じる | |||
| なめまわし | 2 | 敵1体 | 敵の動きを1ターン封じる | |||
| おたけび | 1 | 敵全体 | 敵の動きを1ターン封じる | |||
| ぱふぱふ(♀) | 1 | 敵1体 | 敵の動きを1ターン封じる (♂は通常攻撃の1/2のダメージを与える) |
|||
| さそうおどり | 2 | 敵全体 | 敵の動きを1ターン封じる | |||
| かんけつせん | 2 | 敵1体 | 敵を上空へ飛ばして行動を1ターン封じる (落下の時にダメージを与えることもある) |
がんせきおとし たかくとびあがる |
||
| 踊り封じ | おどりふうじ | 6 | 敵全体 | 敵の踊りを封じる | ||
| 息封じ | くちをふさぐ | 6 | 敵1体 | 敵の息をつかえなくなるようにする(使ったターンのみ) | ||
| スカラ | スカラ | 2 | 味方1 | 味方の守備力を上げる | ||
| スクルト | 3 | 味方全体 | 味方の守備力を上げる | |||
| 回復 | HP回復 | ホイミ | 2 | 味方1 | 味方1匹のHPを30〜40回復させる | |
| ベホイミ | 5 | 味方1 | 味方1匹のHPを75〜90回復させる | |||
| ベホマ | 7 | 味方1 | 味方1匹のHPを完全回復させる | |||
| ベホマラー | 18 | 味方全体 | 味方全体のHPを75〜90回復させる | |||
| ベホマズン | 36 | 味方全体 | 味方全体のHPを完全回復させる | |||
| めいそう | 8 | 自分 | 自分のHPを500回復させる(呪文でも踊りでもない) | だいぼうぎょ におうだち |
||
| ハッスルダンス | 10 | 味方全体 | 味方全体のHPを80〜100回復させる ただし、踊りなので呪文を封じられても使える |
ベホマ みかわしきゃく |
||
| アモールのあめ | 28 | 味方全体 | 1ターン天に祈り、2ターン目に味方全体のHPを 20%〜100%回復させる(失敗する事もある) |
めいそう せいれいのうた |
||
| MP回復 | マホイミ | 20 | 味方1 | 自分のMPを仲間に15分け与える | ||
| マホリク | 40 | 味方1 | 自分のMPを仲間に30分け与える | |||
| マホイズン | 100 | 味方1 | 自分のMPを仲間に100分け与える | |||
| 蘇生 | ザオラル | 10 | 味方1 | 死んでしまった仲間をHP半分で生き返らせる (失敗する事もある) |
||
| ザオリク | 20 | 味方1 | 死んでしまった仲間をHP完全回復で生き返らせる | |||
| せいれいのうた | 20 | 味方全体 | 1ターン精霊に祈り、味方全体にザオリクの効果 (失敗する事もある) |
おたけび ザオリク |
||
| メガザル | 全て | 味方全体 | 味方全体にザオリクとベホマの効果だが、自分は瀕死か死亡する | メガンテ ザオリク |
||
| メガザルダンス | 全て | 味方全体 | メガザルの効果のダンスを踊る (失敗する事もある) |
メガンテ ハッスルダンス |
||
| 治癒 | キアリー | 2 | 味方1 | 毒・猛毒を回復する | ||
| キアリク | 2 | 味方1 | マヒを回復する | |||
| キアラル | 2 | 味方1 | 混乱を回復する | |||
| シャナク | 2 | 味方1 | 呪いを回復する | |||
| ひかりのはどう | 7 | 味方全体 | 死以外のステータス異常を回復する (マホトーン等も回復する) |
キアリー キアリク キアラル シャナク |
||
| 移動 [移動中に使用] |
アイテム購入 | おつかい | 2 | - | 仲間に100Gを渡してアイテムを買ってきてもらう (買ってくるアイテムはランダム) |
|
| 移動補助 | トラマナ | 2 | - | バリアや毒の沼のダメージを受けなくする (効果はそのフロアのみ) |
||
| リレミト | 2 | - | ダンジョンから一瞬で脱出する | |||
| 魔物出現 | くちぶえ | 0 | - | 口笛を吹いて野生モンスターを呼ぶ | ||
| フェロモン | 0 | - | 使ったキャラと逆の性別のモンスターを呼ぶ | |||
| 探索 | レミラーマ | 2 | - | 1画面分のフィールドマップを表示させる | ||
| タカのめ | 0 | - | フィールド上にアイテムが落ちているかどうかがわかる | |||
| みみうち | 0 | - | 今いる場所に出現するモンスターがわかる | |||
| 効果不明 [戦闘中に使用] |
不明 | パルプンテ | 20 | ? | 何が起こるかわからない不思議な呪文 (効果は14種類ある) |
![]()
| 連携特技 (50音順) |
| 名称 | 組み合わせ | 効果範囲 | 使用効果 | ルカ | イル | |
| いあいぎり | ピオリム | しっぷうづき | 敵1体 | ダメージ2倍のしっぷうづきを繰り出す | ○ | - |
| かいはざん | つなみ | ギガスラッシュ | 敵1体 | 敵1体に水系ダメージ | ○ | - |
| カウンター | やいばのぼうぎょ | うけながし | 味方全体 | 直接攻撃で受けたダメージを2倍にして返す | ○ | - |
| ギガクロスブレイク | ギガスラッシュ | ギガスラッシュ | 敵全体 | 500〜700のギガスラ系ダメージ | ○ | - |
| ギガンテ | とっこう | メガンテ | 敵全体 | 敵全体に即死か瀕死の効果 ただし、特技を使った2人も同じ効果がかかる |
○ | - |
| くうれつざん | しんくうは | ギガスラッシュ | 敵1体 | 敵1体に風系ダメージ | ○ | - |
| さとりのきょうち | せいしんとういつ | めいそう | 味方全体 | 通常攻撃回数が2回になり、 会心の一撃も連発できるようになる |
- | ○ |
| せいれいのまつり | せいれいのうた | ハッスルダンス | 味方全体 | 味方全体のHP・MP・ステータス異常を 完全回復させる |
- | ○ |
| しにがみのうたげ | しのおどり | のろいのことば | 敵全体 | 敵全体に猛毒、マヒ、眠り、混乱、呪いの効果 | - | ○ |
| だいちざん | がんせきおとし | ギガスラッシュ | 敵1体 | 敵1体に岩系ダメージ | ○ | - |
| たそがれのはどう | ひかりのはどう | やみのはどう | 味方全体 | 味方全体の攻撃力、守備力、素早さをUPさせる | - | ○ |
| ツーアタック | かんけつせん | たかくとびあがる | 敵1体 | 敵を高く打ち上げて大ダメージ | - | ○ |
| てっぺきのたて | におうだち | だいぼうぎょ | 味方全体 | あらゆるダメージを10分の1に軽減する | - | ○ |
| ベホマトラ | マホトラ | マホトラおどり | 敵1体 | MPを全て吸い取り、特技を使った2人で分配して回復する | - | ○ |
| ぼうきゃくのきり | おどりふうじ | ふういんのいのり | 敵全体 | 息攻撃と踊りを封じる | - | ○ |
| まおうへんげ | モシャス | パルプンテ | 敵全体 | 特技を使った2人がドラゴンに変身して攻撃する | - | ○ |
| ミナダンテ | マダンテ | マホイズン | 敵全体 | 敵全体にマダンテ | ○ | - |
| ミナデイン | ギガデイン | ギガデイン | 敵全体 | 500〜700のデイン系ダメージ | ○ | - |
| みわくのおどり | メダパニ | メダパニダンス | 敵全体 | - | ○ | |
| メドローア | メラゾーマ | マヒャド | 敵1体 | 700〜900のダメージ | ○ | - |