| 呪文・特技一覧 |
| \ | 系統 | 名称 | MP | 使用時 | 効果範囲 | 使用効果 |
| 攻撃 | ||||||
| メラ | メラ | 2 | 戦闘中 | 敵1体 | 約13ポイントのダメージ | |
| メラミ | 4 | 戦闘中 | 敵1体 | 約80ポイントのダメージ | ||
| メラゾーマ | 10 | 戦闘中 | 敵1体 | 約190ポイントのダメージ | ||
| ギラ | ギラ | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 約20ポイントのダメージ | |
| ベギラマ | 6 | 戦闘中 | 敵グループ | 約40ポイントのダメージ | ||
| バギラゴン | 10 | 戦闘中 | 敵グループ | 約100ポイントのダメージ | ||
| イオ | イオ | 5 | 戦闘中 | 敵全体 | 約20ポイントのダメージ | |
| イオラ | 8 | 戦闘中 | 敵全体 | 約60ポイントのダメージ | ||
| イオナズン | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 約140ポイントのダメージ | ||
| ヒャド | ヒャド | 3 | 戦闘中 | 敵1体 | 約30ポイントのダメージ | |
| ヒャダルコ | 5 | 戦闘中 | 敵グループ | 約50ポイントのダメージ | ||
| マヒャド | 12 | 戦闘中 | 敵グループ | 約100ポイントのダメージ | ||
| バギ | バギ | 2 | 戦闘中 | 敵グループ | 約15ポイントのダメージ | |
| バギマ | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 約30ポイントのダメージ | ||
| バギクロス | 8 | 戦闘中 | 敵グループ | 約150ポイントのダメージ | ||
| コーラルレイン | 8 | 戦闘中 | 敵全体 | 約90ポイントのダメージ | ||
| メイルストロム | 12 | 戦闘中 | 敵グループ | 約140ポイントのダメージ | ||
| デイン | ライデイン | 6 | 戦闘中 | 敵グループ | 約80ポイントのダメージ | |
| ギガデイン | 15 | 戦闘中 | 敵グループ | 約200ポイントのダメージ | ||
| ミナデイン | 全員10 | 戦闘中 | 敵1体 | 約600ポイントのダメージ | ||
| ザキ | ザキ | 4 | 戦闘中 | 敵1体 | 即死させる | |
| ザラキ | 7 | 戦闘中 | 敵グループ | 即死させる | ||
| ザラキーマ | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 即死させる | ||
| 変化 | ドラゴラム | 18 | 戦闘中 | 自分 | 竜に変身し、ブレスで攻撃(命令不可) | |
| 自爆 | メガンテ | 1 | 戦闘中 | 敵全体 | 自分の命と引き換えに敵を倒す(あるいは瀕死) | |
| 戦闘補助 | 空間追放 | ニフラム | 2 | 戦闘中 | 敵グループ | 自分より弱い敵を消し去る(経験値とGは得られない) |
| バシルーラ | 1 | 戦闘中 | 敵1体 | 戦闘から強制離脱させる(経験値とGは得られない) | ||
| ルカニ | ルカニ | 3 | 戦闘中 | 敵1体 | 守備力を50%ダウンさせる | |
| ルカナン | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 守備力を25%ダウンさせる | ||
| 攻撃力倍増 | バイキルト | 6 | 戦闘中 | 味方1人 | 戦闘中の攻撃力を2倍にする | |
| マホトラ | マホトラ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の持つMPを奪い取る | |
| マホキテ | 2 | 戦闘中 | 自分 | ダメージを受けるが、敵の唱えた呪文のMPを自分の物にする | ||
| 呪文消滅 | マジャスティス | 15 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵にかかった呪文の効果を消し去る | |
| ギガジャスティス | 20 | 戦闘中 | 敵味方全員 | 敵味方にかかった呪文の効果を消し去り、 なおかつ呪文をかき消す (1〜2ターン) |
||
| 防御 | スカラ | スカラ | 2 | 戦闘中 | 味方1人 | 守備力50%をアップさせる |
| スクルト | 3 | 戦闘中 | 敵グループ | 守備力を25%アップさせる | ||
| ラリホー | ラリホー | 3 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵を眠らせる | |
| ラリホーマ | 5 | 戦闘中 | 敵グループ | ラリホーより敵を強く眠らせる | ||
| マヌーサ | マヌーサ | 5 | 戦闘中 | 敵グループ | 命中率を下げる | |
| メダパニ | メダパニ | 5 | 戦闘中 | 敵グループ | 混乱させる | |
| マホトーン | マホトーン | 3 | 戦闘中 | 敵グループ | 魔法を封じる | |
| 魔法反射 | マホターン | 4 | 戦闘中 | 味方1人 | 魔法を反射する壁を作る(1度反射すると消える) | |
| マホカンタ | 4 | 戦闘中 | 味方1人 | 魔法を反射する壁を作る | ||
| バリア | フバーハ | 3 | 戦闘中 | 味方全員 | 炎や吹雪のダメージを半減するバリアを作る | |
| マジックバリア | 3 | 戦闘中 | 味方全員 | 呪文のダメージを半減するバリアを作る | ||
| 鋼鉄変化 | アストロン | 2 | 戦闘中 | 味方全員 | 味方全員を鋼鉄と化し、1ターンの間攻撃を一切受けつけなくする | |
| 回復 | ホイミ | ホイミ | 2 | いつでも | 味方1人 | HPを約30ポイント回復 |
| ベホイミ | 4 | いつでも | 味方1人 | HPを約80ポイント回復 | ||
| ベホマ | 6 | いつでも | 味方1人 | HPを最大まで回復 | ||
| ベホマラー | 10 | いつでも | 味方全員 | HPを約100ポイント回復 | ||
| ベホマズン | 20 | いつでも | 味方全員 | HPを最大まで回復 | ||
| 状態回復 | キアリー | 2 | いつでも | 味方1人 | 毒を消し去る | |
| キアリク | 2 | 戦闘中 | 味方全員 | マヒを治す | ||
| ザオラル | ザオラル | 8 | いつでも | 味方1人 | 50%の確率で仲間を蘇生させる(HPは半分回復) | |
| ザオリク | 15 | いつでも | 味方1人 | 100%の確率で仲間を蘇生させる(HPは最大まで回復) | ||
| メガザル | メガザル | 全部 | 戦闘中 | 味方全員 | 死んでいる仲間は完全蘇生、 生きている仲間はHPを完全回復させる (唱えた本人は戦闘不能になる) |
|
| 移動 | 瞬間移動 | ルーラ | 1 | 移動中 | 味方全員 | 今まで行った町や城へ瞬間移動する |
| 脱出 | リレミト | 8 | 移動中 | 味方全員 | 洞窟や塔から瞬時に脱出する | |
| 弱敵封じ | トヘロス | 4 | 移動中 | 味方全員 | しばらくの間、自分より弱い敵が出現しなくなる | |
| バリア無効 | トラマナ | 2 | 移動中 | 味方全員 | 毒の沼やバリアのダメージを受けなくする | |
| 宝箱判別 | インパス | 2 | 移動中 | 宝箱 | 宝箱の中身を判別する (青:アイテム 黄:ゴールド 赤:モンスター ) |
|
| 探索 | フローミ | 2 | 移動中 | 現在いるフロア | 現在いる場所を調べる | |
| レミラーマ | 2 | 移動中 | 現在いるフロア | 画面に移っている範囲内にあるアイテムを探す | ||
| 効果不明 | 不明 | パルプンテ | 20 | 戦闘中 | 不明 | 不明 |
| \ | 系統 | 名称 | MP | 使用時 | 効果範囲 | 使用効果 |
| 攻撃 | 炎 | かえん斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | メラ系属性の攻撃 |
| 火ばしら | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 約180ポイントのダメージ | ||
| マグマ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約80ポイントのダメージ | ||
| 火の息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約10ポイントのダメージ | ||
| かえんの息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約40ポイントのダメージ | ||
| はげしい炎 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約70ポイントのダメージ | ||
| しゃくねつ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約160ポイントのダメージ | ||
| れんごく火炎 | 20 | 戦闘中 | 敵全体 | 約210ポイントのダメージ | ||
| ビッグバン | 30 | 戦闘中 | 敵全体 | 約350ポイントのダメージ | ||
| マダンテ | 全部 | 戦闘中 | 敵全体 | 消費MPの約3倍のダメージ | ||
| 吹雪 | マヒャド斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | ヒャド系属性の攻撃 | |
| つめたい息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約15ポイントのダメージ | ||
| こおりの息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約55ポイントのダメージ | ||
| こごえるふぶき | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約130ポイントのダメージ | ||
| かがやく息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約220ポイントのダメージ | ||
| 風 | しんくう斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | バギ系属性の攻撃 | |
| かまいたち | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | レベルによってダメージが変わる | ||
| ハリケーン | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 約60ポイントのダメージ | ||
| しんくう波 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | レベルによってダメージが変わる | ||
| つなみ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約35ポイントのダメージ | ||
| 電撃 | いなずま斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | デイン系属性の攻撃 | |
| いなずま | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 約45ポイントのダメージ | ||
| ジゴスパーク | 25 | 戦闘中 | 敵グループ | 約270ポイントのダメージ | ||
| 一撃必殺 | きゅうしょ突き | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の急所をつく攻撃をするが、失敗してもダメージ | |
| 死のおどり | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 即死させる | ||
| めいどうふうま | 15 | 戦闘中 | 敵グループ | 即死させる | ||
| 特殊ダメージ | とびひざげり | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 空を飛ぶ敵に大ダメージ | |
| かもめ返し | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 空を飛ぶ敵に大ダメージ | ||
| ドラゴン斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | ドラゴン系の敵に大ダメージ | ||
| ゾンビ斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | ゾンビ系の敵に大ダメージ | ||
| メタル斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | メタル系の敵に大ダメージ | ||
| しっぷう突き | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 威力は下がるが、誰よりも早く攻撃できる | ||
| へんてこ斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 攻撃と同時に敵を混乱させる | ||
| ぬすっと斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 攻撃と同時に敵からアイテムを盗む | ||
| せいけん突き | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 通常攻撃の1.5倍のダメージ(ミスする時もある) | ||
| まじん斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 当たれば会心の一撃 | ||
| ギガスラッシュ | 15 | 戦闘中 | 敵グループ | 約400ポイントのダメージ | ||
| アルテマソード | 20 | 戦闘中 | 敵1体 | 約600ポイントのダメージ | ||
| 複数攻撃 | はやぶさ斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 威力は下がるが、2回攻撃できる | |
| まわしげり | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 通常ダメージ(ダメージが後になるほど低くなる) | ||
| さみだれ剣 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 通常ダメージ(ダメージが後になるほど低くなる) | ||
| グランドクロス | 20 | 戦闘中 | 敵グループ | 約200ポイントのダメージ | ||
| 石つぶて | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 約15ポイントのダメージ | ||
| 岩石おとし | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約110ポイントのダメージ | ||
| 地ひびき | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 約55ポイントのダメージ | ||
| ばくれつけん | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ランダムで連続4回攻撃 | ||
| つるぎのまい | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ランダムで連続4回攻撃 | ||
| マッスルダンス | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 通常ダメージ(ダメージが後になるほど低くなる) | ||
| ムーンサルト | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 通常ダメージ(ダメージが後になるほど低くなる) | ||
| 捨て身攻撃 | すてみ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 防御を無視して通常の2倍で攻撃 | |
| もろば斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 通常より大ダメージを与えられるが、ダメージを受ける | ||
| たいあたり | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵のHPを大幅に削るが、自分もダメージを受ける | ||
| ぶつかれ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵のHPを大幅に削るが、自分もダメージを受ける | ||
| みなごろし | 0 | 戦闘中 | 敵味方1体 | 会心の一撃と同じダメージを敵味方ランダムに与える | ||
| マトンアタック | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵のHPを大幅に削るが、自分もダメージを受ける | ||
| 特殊攻撃 | かみつけ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 通常ダメージ | |
| ひきさけ | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 通常ダメージ | ||
| とおぼえ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ランダムで連続4回攻撃 | ||
| どとうのひつじ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ランダムで連続4回攻撃(ダメージはレベルによって変わる) | ||
| ぐんたい呼び | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ランダムで連続4回攻撃 (ダメージはレベルによって変わる+使用者のレベルX50Gが必要) |
||
| 召喚 | しょうかん | 20 | 戦闘中 | 自分 | 大地の精霊を味方につける(命令不可)<下部参照> | |
| げんましょうかん | 20 | 戦闘中 | 自分 | 大地の幻魔を味方につける(命令不可)<下部参照> | ||
| 変身 | へんしん | 0 | 戦闘中 | 自分 | 自分の姿を怪物に変えて戦う(命令不可) | |
| 戦闘補助 | 空間追放 | ともえ投げ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 戦闘から強制離脱させる |
| 突きとばし | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 戦闘から強制離脱させる(経験値とGは得られない) | ||
| じわれ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 戦闘から強制離脱させる(経験値とGは得られない) | ||
| 守備力ダウン | のろいの歌 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 守備力を下げる | |
| ひゃくれつなめ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 数ターン行動不能&守備力を0にする | ||
| ぶきみな光 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 呪文を効きやすくする | ||
| ダメージ倍増 | 気合いため | 0 | 戦闘中 | 自分 | 次のターンでの通常攻撃ダメージが2倍になる | |
| ちからため | 0 | 戦闘中 | 自分 | 次のターンでの通常攻撃ダメージが2倍になる | ||
| MP吸収 | マホトラおどり | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | MPを奪って自分の物にする | |
| ふしぎなおどり | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 不思議な踊りでMPを減らす | ||
| 毒 | どくの息 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵を毒に冒す | |
| もうどくの息 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵を毒に冒す(1ターン毎にダメージ) | ||
| マヒ | やけつく息 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵をマヒさせる | |
| 反撃 | つっこみ | 0 | 戦闘中 | 自分 | 単体直接攻撃をそのままやり返す | |
| しっぺ返し | 0 | 戦闘中 | 自分 | 自分が受けた通常攻撃・呪文・特技をそのままやり返す | ||
| 呪文消滅 | いてつく波動 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 敵にかかっているあらゆる呪文の効果を無効にする | |
| 守備 | 守備力アップ | 大ぼうぎょ | 0 | 戦闘中 | 自分 | 全てのダメージを10分の1に減らす |
| たたかいの歌 | 0 | 戦闘中 | 味方全員 | 守備力をアップさせる | ||
| 身かわしきゃく | 0 | 戦闘中 | 自分 | 攻撃がかわしやすくなる(効果は次のターンまで) | ||
| 催眠 | さざなみの歌 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵を眠らせる | |
| ゆりかごの歌 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵を眠らせる | ||
| ひつじかぞえ歌 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 敵を眠らせる | ||
| あまい息 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵を眠らせる | ||
| マヌーサ | すなけむり | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 命中率を下げる | |
| まぶしい光 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 命中率を下げる | ||
| 混乱 | メダパニダンス | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵を混乱させる | |
| 攻撃無効 | ぼけ | 0 | 戦闘中 | 自分 | 直接攻撃を無効にする | |
| 呪文封じ | あやしいきり | 0 | 戦闘中 | 敵味方全体 | 敵味方とも呪文が効かない霧を出す | |
| まふうじの歌 | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 呪文を封じる | ||
| 踊り封じ | おどりふうじ | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 踊りを封じる | |
| 行動封じ | ステテコダンス | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵の行動を1ターン封じる | |
| コミックソング | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| ぱふぱふ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 女:敵の行動を1ターン封じる/男・ダメージを与える | ||
| いっぱつギャグ | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| なめまわし | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| さそうおどり | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| くすぐりの刑 | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の行動を数ターン封じる | ||
| 足ばらい | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| ほえろ | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| おたけび | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| 船上ダンス | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| あみなわ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の行動を1ターン封じる | ||
| すいめんげり | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵にダメージを与え、さらに行動を1ターン封じる | ||
| バリア | おいかぜ | 0 | 戦闘中 | 自分 | ブレス攻撃を1回だけ跳ね返す | |
| ウールガード | 0 | 戦闘中 | 味方全員 | 冷気系ブレスのダメージを半減させる | ||
| ノアのはこぶね | 10 | 戦闘中 | 味方全員 | 1ターンの間攻撃を一切受けつけなくする | ||
| 身代わり | 身がわり | 0 | 戦闘中 | 味方1人 | 味方1人の攻撃を自分が全て受ける | |
| におう立ち | 0 | 戦闘中 | 味方全員 | 味方全員の攻撃を自分が全て受ける | ||
| 受けながし | 0 | 戦闘中 | 自分 | 自分が受ける打撃ダメージを敵・味方のどちらかへ返す | ||
| 回復 | HP回復 | めいそう | 0 | 戦闘中 | 自分 | HPが500ポイント回復 |
| やすらぎの歌 | 0 | 戦闘中 | 味方全員 | HPを約20ポイント回復 | ||
| ハッスルダンス | 0 | 戦闘中 | 味方全員 | HPを約70ポイント回復 | ||
| 覚醒 | めざめの歌 | 0 | 戦闘中 | 味方全員 | 眠っている仲間を起こす | |
| 治癒 | みねうち | 0 | 戦闘中 | 味方1人 | 眠り・混乱を回復 | |
| 蘇生 | せいれいの歌 | 10 | 戦闘中 | 味方全員 | 2ターンかかるが、仲間全員を完全復活させる(失敗する時もある) | |
| メガザルダンス | 0 | 戦闘中 | 味方全員 | 死んでいる仲間は完全蘇生、生きている仲間はHPを完全回復させる (本人は戦闘不能になる) |
||
| 天使のうたごえ | 0 | 戦闘中 | 味方1人 | 仲間を復活させる(HPは半分回復・失敗する時もある) | ||
| 移動 | 回復 | ねる | 0 | 移動中 | 自分 | 1歩歩くたびにHP・MPが1回復する(戦闘でも眠ったまま) |
| 魔物出現 | くちぶえ | 0 | 移動中 | 味方全体 | モンスターを呼ぶ | |
| 敵封じ | しのびあし | 0 | 移動中 | 味方全体 | モンスターの出現率を下げる(ただし、先制攻撃されやすくなる) | |
| 探索 | とうぞくのはな | 0 | 移動中 | - | 現在いるフロアに宝がいくつあるかを調べる | |
| うみどりのめ | 0 | 移動中 | - | 自分達から一番近い町・城などを探す | ||
| タカのめ | 0 | 移動中 | - | 自分達から一番近い町・城などを探す | ||
| 不明 | 魔物改心 | まものならし | 0 | 戦闘中 | 敵グループ | 戦闘終了後、モンスターがなつきやすくなる (重ねがけするほど確率アップ) |
| ダンス | ひつじのダンス | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 効果ナシ | |
| 一人笑い | しのび笑い | 0 | 戦闘中 | 自分 | 効果ナシ |
| 召喚 | ||||
| 名前 | タッツウ | デアゴ | サムシン | バズウ |
| 術者レベル | - | 30以上 | 35以上 | 40以上 |
| HP | 300 | 450 | 550 | 800 |
| MP | 50 | 60 | 40 | 150 |
| 攻撃力 | 180 | 210 | 250 | 300 |
| 守備力 | 150 | 160 | 190 | 230 |
| 素早さ | 80 | 120 | 150 | 100 |
| 呪文・特技 | ベホイミ 身がわり いなずま あまい息 |
はげしい炎 ひゃくれつなめ バイキルト スクルト |
ルカナン まじん斬り ドラゴン斬り ゾンビ斬り かえん斬り いなずま斬り |
ベホマラー ベギラゴン メラゾーマ マヒャド バギクロス |
| げんま召喚 | ||||
| 名前 | カカロン | バルバルー | クシャラミ | ドメディ |
| 術者レベル | - | 30以上 | 35以上 | 40以上 |
| HP | 1500 | 2000 | 2200 | 3000 |
| MP | 70 | 90 | 0 | 70 |
| 攻撃力 | 310 | 340 | 300 | 390 |
| 守備力 | 240 | 250 | 270 | 300 |
| 素早さ | 95 | 115 | 150 | 130 |
| 呪文・特技 | ベホマ マグマ 地ひびき ハリケーン たたかいの歌 |
のろいの歌 はやぶさ斬り さみだれ剣 まじん斬り つるぎのまい バイキルト |
ハッスルダンス メダパニダンス マッスルダンス 死のおどり |
ベホマズン 火ばしら 岩石おとし グランドクロス におう立ち |
| 職歴呪文・特技 | 組み合わせ |
| いなずま | 魔法使い+船乗り |
| おたけび | 武闘家+吟遊詩人 |
| かもめ返し | 戦士+船乗り |
| きゅうしょ突き | 武闘家+盗賊 |
| コミックソング | 吟遊詩人+笑わせ師 |
| さざなみの歌 | 吟遊詩人+船乗り |
| しっぺ返し | 笑わせ師+武闘家 |
| 死のおどり | 僧侶+踊り子 |
| しのび笑い | 笑わせ師+盗賊 |
| すいめんげり | 武闘家+船乗り |
| スクルト | 僧侶+羊飼い |
| ステテコダンス | 踊り子+笑わせ師 |
| 船上ダンス | 船乗り+踊り子 |
| たたかいの歌 | 戦士+吟遊詩人 |
| つるぎのまい | 戦士+踊り子 |
| ぬすっと斬り | 戦士+盗賊 |
| ノアのはこぶね | 僧侶+船乗り |
| のろいの歌 | 魔法使い+吟遊詩人 |
| ひつじのダンス | 踊り子+羊飼い |
| ひつじかぞえ歌 | 吟遊詩人+羊飼い |
| 火の息 | 武闘家+魔法使い |
| へんてこ斬り | 戦士+笑わせ師 |
| マッスルダンス | 武闘家+踊り子 |
| マトンアタック | 武闘家+羊飼い |
| マホキテ | 踊り子+魔法使い |
| マホトラ | 盗賊+魔法使い |
| マホトラおどり | 盗賊+踊り子 |
| みねうち | 戦士+羊飼い |
| メガザルダンス | 賢者+スーパースター |
| メダパニ | 笑わせ師+魔法使い |
| やすらぎの歌 | 僧侶+吟遊詩人 |
| ラリホーマ | 魔法使い+羊飼い |