| IV・呪文一覧 |
| ■使用者のレベルはおよその目安です ■呪文以外の特技一覧は呪文表の下にあります |
| 呪文 |
| \ | 系統 | 名称 | MP | 使用時 | 効果範囲 | 使用効果 | 使用者 |
| 攻撃 | |||||||
| メラ | メラ | 2 | 戦闘中 | 敵1体 | 約10ポイントのダメージ | 勇者LV3 マーニャLV1 |
|
| メラミ | 4 | 戦闘中 | 敵1体 | 約80ポイントのダメージ | マーニャLV19 | ||
| メラゾーマ | 10 | 戦闘中 | 敵1体 | 約180ポイントのダメージ | マーニャLV33 | ||
| ギラ | ギラ | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 約20ポイントのダメージ | 勇者LV9 マーニャLV7 |
|
| ベギラマ | 6 | 戦闘中 | 敵グループ | 約35ポイントのダメージ | マーニャLV14 | ||
| ベギラゴン | 10 | 戦闘中 | 敵グループ | 約100ポイントのダメージ | マーニャLV27 | ||
| イオ | イオ | 5 | 戦闘中 | 敵全体 | 約20ポイントのダメージ | マーニャLV11 | |
| イオラ | 8 | 戦闘中 | 敵全体 | 約60ポイントのダメージ | 勇者LV23 マーニャLV23 |
||
| イオナズン | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 約140ポイントのダメージ | マーニャLV36 ピサロLV35 |
||
| ヒャド | ヒャド | 2 | 戦闘中 | 敵1体 | 約13ポイントのダメージ | ブライLV1 | |
| ヒャダルコ | 5 | 戦闘中 | 敵グループ | 約40ポイントのダメージ | ブライLV11 | ||
| ヒャダイン | 8 | 戦闘中 | 敵全体 | 約70ポイントのダメージ | ブライLV27 | ||
| マヒャド | 11 | 戦闘中 | 敵グループ | 約100ポイントのダメージ | ブライLV32 | ||
| バギ | バギ | 2 | 戦闘中 | 敵グループ | 約15ポイントのダメージ | ミネアLV8 | |
| バギマ | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 約35ポイントのダメージ | ミネアLV23 | ||
| バギクロス | 8 | 戦闘中 | 敵グループ | 60〜130ポイントのダメージ | ミネアLV32 | ||
| デイン | ライデイン | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 約80ポイントのダメージ | 勇者LV25 | |
| ギガデイン | 15 | 戦闘中 | 敵グループ | 約200ポイントのダメージ | 勇者LV34 | ||
| ミナデイン | 全員15 | 戦闘中 | 敵1体 | 約330ポイントのダメージ | 勇者LV37 | ||
| ザキ | ザキ | 4 | 戦闘中 | 敵1体 | 即死させる | クリフトLV18 | |
| ザラキ | 7 | 戦闘中 | 敵グループ | 即死させる | クリフトLV24 | ||
| ザラキーマ | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 即死させる | ピサロLV42 | ||
| 変化 | ドラゴラム | 18 | 戦闘中 | 自分 | 竜に変身してブレスで攻撃(命令不可) | マーニャLV30 ピサロLV49 |
|
| 戦闘補助 | 空間追放 | ニフラム | 3 | 戦闘中 | 敵グループ | 自分より弱い敵を消し去る(経験値とGは得られない) | 勇者LV1 |
| ルカニ | ルカニ | 3 | 戦闘中 | 敵1体 | 守備力を50%ダウンさせる(数ターンで元に戻る) | ブライLV3 マーニャLV3 |
|
| ルカナン | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 守備力を25%ダウンさせる(数ターンで元に戻る) | ブライLV21 | ||
| ピオリム | ピオリム | 3 | 戦闘中 | 味方全員 | 素早さをアップさせる(数ターンで元に戻る) | ブライLV14 | |
| 攻撃力倍増 | バイキルト | 6 | 戦闘中 | 味方1人 | 戦闘中の攻撃力を2倍にする(数ターンで元に戻る) | ブライLV19 ピサロLV36 |
|
| マホトラ | マホトラ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 敵の持つMPを奪い取る | ブライLV25 マーニャLV36 |
|
| 変身 | モシャス | 5 | 戦闘中 | 自分 | パーティの誰かに変身する | 勇者LV30 | |
| 防御 | スカラ | スカラ | 3 | 戦闘中 | 味方1人 | 守備力50%をアップさせる(数ターンで元に戻る) | クリフトLV4 |
| スクルト | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 守備力を25%アップさせる(数ターンで元に戻る) | クリフトLV14 | ||
| ラリホー | ラリホー | 3 | 戦闘中 | 敵グループ | 敵を眠らせる | ブライLV5 ミネアLV5 |
|
| ラリホーマ | 3 | 戦闘中 | 敵1体 | ラリホーより敵を強く眠らせる | 勇者LV15 ミネアLV16 |
||
| マヌーサ | マヌーサ | 4 | 戦闘中 | 敵グループ | 命中率を下げる(数ターンで効果が消える) | クリフトLV6 | |
| メダパニ | メダパニ | 5 | 戦闘中 | 敵1体 | 混乱させる | ブライLV30 | |
| マホトーン | マホトーン | 3 | 戦闘中 | 敵グループ | 魔法を封じる(数ターンで効果が消える) | クリフトLV12 | |
| 魔法防御 | マホカンタ | 4 | 戦闘中 | 味方1人 | 魔法を反射する壁を作る | ブライLV8 | |
| マホステ | 2 | 戦闘中 | 自分 | 自分にかかった呪文をかき消す | 勇者LV19 | ||
| バリア | フバーハ | 6 | 戦闘中 | 味方全員 | 炎や吹雪のダメージを半減するバリアを作る (数ターンで効果が消える) |
ミネアLV29 | |
| 鋼鉄変化 | アストロン | 2 | 戦闘中 | 味方全員 | 味方全員を鋼鉄と化し、 3ターンの間攻撃を一切受けつけなくする |
勇者LV21 | |
| 回復 | ホイミ | ホイミ | 3 | いつでも | 味方1人 | HPを約30ポイント回復 | クリフトLV1 ミネアLV1 |
| ベホイミ | 5 | いつでも | 味方1人 | HPを約80ポイント回復 | 勇者LV5 クリフトLV16 ミネアLV13 |
||
| ベホマ | 7 | いつでも | 味方1人 | HPを最大まで回復 | 勇者LV27 クリフトLV27 ミネアLV26 ピサロLV35 |
||
| ベホマラー | 10 | いつでも | 味方全員 | HPを約100ポイント回復 | クリフトLV30 ピサロLV35 |
||
| ベホマズン | 20 | いつでも | 味方全員 | HPを最大まで回復 | 勇者LV32 | ||
| 状態回復 | キアリー | 2 | いつでも | 味方1人 | 毒を消し去る | クリフトLV8 ミネアLV3 |
|
| キアリク | 2 | いつでも | 味方全員 | マヒを治す | ミネアLV10 | ||
| ザメハ | 2 | 戦闘中 | 味方全員 | 眠った味方を起こす | 勇者LV17 | ||
| ザオラル | ザオラル | 12 | いつでも | 味方1人 | 50%の確率で仲間を蘇生させる(HPは半分回復) | 勇者LV28 クリフトLV21 ミネアLV20 |
|
| ザオリク | 20 | いつでも | 味方1人 | 100%の確率で仲間を蘇生させる(HPは最大まで回復) | クリフトLV33 ピサロLV38 |
||
| メガザル | メガザル | 全部 | 戦闘中 | 味方全員 | 死んでいる仲間は完全蘇生、 生きている仲間はHPを完全回復させる (唱えた本人は戦闘不能になる) |
ミネアLV35 | |
| 移動 | 瞬間移動 | ルーラ | 4 | いつでも | 味方全員 | 今まで行った町や城へ瞬間移動する (戦闘中ではランダムに移動する) |
勇者LV7 ブライLV9 マーニャLV8 ピサロLV35 |
| 脱出 | リレミト | 4 | 移動中 | 味方全員 | 洞窟や塔から瞬時に脱出する | 勇者LV13 ブライLV7 マーニャLV9 ピサロLV35 |
|
| 弱敵封じ | トヘロス | 4 | 移動中 | 味方全員 | しばらくの間、自分より弱い敵が出現しなくなる | 勇者LV11 ピサロLV35 |
|
| バリア無効 | トラマナ | 2 | 移動中 | 味方全員 | 毒の沼やバリアのダメージを受けなくする | マーニャLV21 ピサロLV35 |
|
| 宝箱判別 | インパス | 3 | 移動中 | 宝箱 | 宝箱の中身を判別する (青:アイテム 黄:ゴールド 赤:モンスター ) |
ブライLV23 | |
| 探索 | レミラーマ | 2 | 移動中 | 現在いるフロア | 画面に移っている範囲内にあるアイテムを探す | ブライLV23 | |
| 効果不明 | 不明 | パルプンテ | 20 | 戦闘中 | 不明 | 敵味方に様々な効果をもたらす | 勇者LV39 |
| 特技 |
| 名称 | MP | 使用時 | 効果範囲 | 使用効果 | 使用者&レベル |
| マダンテ | 全部 | 戦闘中 | 敵全体 | 消費MPの約3倍のダメージ | ピサロLV60 |
| ジゴスパーク | 25 | 戦闘中 | 敵全体 | 約250のダメージ | ピサロLV53 |
| いてつく波動 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 敵にかかったあらゆる呪文の効果を消す | ピサロLV46 |
| しんくう波 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | レベルによってダメージが変わる | ピサロLV44 |
| メタル斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | メタル系の敵に大ダメージ (メタスラ等には2ダメージ) |
ピサロLV40 |
| ドラゴン斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | ドラゴン系の敵に大ダメージ | ピサロLV35 |
| まじん斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | ミスか会心の一撃の攻撃をする | ピサロLV35 |
| ムーンサルト | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 通常ダメージ(ダメージが後になるほど低くなる) | ピサロLV35 |
| ギガソード | 15 | 戦闘中 | 敵1体 | 約300ポイントのダメージ | 勇者LV50 |
| しのびあし | 0 | 移動中 | 味方全員 | しばらくの間、自分より弱い敵が出現しなくなる (ダンジョンでも有効) |
トルネコLV2 |
| タカのめ | 0 | 移動中 | フィールド | 自分たちに一番近い城・町・祠・ダンジョンの位置がわかる | トルネコLV5 |
| たからのにおい | 0 | 移動中 | 現在いるフロア | 現在いるフロアにあるアイテムの数がわかる | トルネコLV7 |
| くちぶえ | 0 | 移動中 | 味方全体 | 現在いる場所のモンスターを瞬時に呼び寄せる | トルネコLV11 |