| DQIV・武器データ集 |
| 勇=勇者 ラ=ライアン ア=アリーナ ク=クリフト ブ=ブライ ト=トルネコ マ=マーニャ ミ=ミネア 店=主に売っている場所 宝=宝箱で入手できる場所 モ=モンスターの宝箱 |
| 名称 | 攻撃力 | 使用&追加効果 | 装備可能者 | 入手場所 |
| どくばり | 0 | たまに一撃で倒す (会心の一撃でもダメージ1) |
ブマ | 店・ハバリア、サラン(5章) モ・ライバーン |
| ひのきのぼう | 2 | - | 勇ラクブトマミ | 店・きつねの村(3章) モ・みならいあくま、ベロベロ |
| しゅくふくの杖 | 5 | 使・ベホイミ | クブミ | 宝・世界樹 モ・ビビンバー |
| キラーピアス | 5 | 2回攻撃 | アマミ | 店・ロザリーヒル モ・くびながりゅう、ガオン |
| こんぼう | 7 | - | 勇ラアクトミ | 店・バトランド、サラン、レイクナバ、モンバーバラ、ブランカなど モ・ヘルビートル、おにこんぼう、ギガデーモン |
| どうのつるぎ | 12 | - | 勇ラクトミ | 店・バトランド、サラン、レイクナバ、モンバーバラ、ブランカなど モ・ひとくいサーベル、スライムベホマズン |
| せいなるナイフ | 14 | - | 勇ラアクトマミ | 店・バトランド、サラン、レイクナバ、モンバーバラ、ブランカなど モ・バンプドック |
| クロスボウ | 18 | - | 全員 | 店・イムル、テンペ、モンバーバラ、ブランカなど モ・かまいたち、たこまじん |
| くさりがま | 20 | - | 勇ラアクトミ | 店・イムル、フレノール、エンドール、ボンモール、コーミズなど 宝・鉄の金庫の洞窟 モ・ドラゴンパピー、じごくのもんばん |
| ぎんのタロット | 21 | 使・敵味方にさまざまな効果 移動中に占いができる (1日1回、ミネアがパーティにいる時のみ) |
ミ | 宝・アッテムト鉱山 モ・やつざきアニマル |
| てつのおうぎ | 22 | - | マ | 店・ハバリア、アネイル モ・バラクーダ |
| どくがのナイフ | 24 | 追加・マヒ | ブトマミ | 店・砂漠のバザー、エンドール、ハバリア、アネイルなど |
| 鉄のやり | 28 | - | 勇ラアクト | 店・イムル、砂漠のバザー、エンドール、ボンモール、アネイルなど 宝・女神像の洞窟 モ・ブルホーク、ボーンナイト |
| いかづちの杖 | 29 | 使・ベギラマ | ブマ | 宝・? |
| ホーリーランス | 33 | - | ラクミ | 店・砂漠のバザー、エンドール、ハバリア、アネイルなど 宝・女神像の洞窟 モ・コドラ、ほのおのせんし |
| ほほえみのつえ | 33 | 使・敵の攻撃を1ターン休ませる | クブマミ | モ・ビッグスロース |
| せいぎのそろばん | 35 | 使・ニフラム | ト | 店・エンドール モ・グレートオーラス |
| てんばつの杖 | 35 | 使・バギマ | クミ | メダル・30枚 |
| 鉄のツメ | 38 | - | ア | 店・エンドール(コロシアム手前) モ・がいこつけんし、しりょうつかい |
| はがねのつるぎ | 40 | - | 勇ラ | 店・ボンモール、コナンベリー、ミントスなど 宝・女神像の洞窟など モ・ブラッドソード、しりょうのきし |
| はじゃのつるぎ | 45 | 使・ギラ | 勇ラト | 店・ミントスなど 宝・湖の塔 モ・ダークアーマー |
| バトルアックス | 50 | - | 勇ラ | 店・サラン(5章)、コーミズ(5章)、スタンシアラ、リバーサイド モ・サイおとこ |
| まふうじの杖 | 50 | 使・マホトーン | クブマミ | 宝・王家の墓 モ・デビルプリンス |
| りりょくの杖 | 55 | 通常攻撃する毎にMP3を消費する | クブマミ | 店・サラン(5章)、スタンシアラ モ・ベレス |
| 炎のツメ | 60 | 使・メラミ | ア | 宝・ガーデンブルグ、移民の町(LV7) モ・オーガー |
| まどろみのけん | 60 | 追加・眠り | 勇ラ | 店・スタンシアラ、リバーサイド、ロザリーヒル |
| マグマのつえ | 63 | 使・イオ | クブマミ | 宝・サントハイム |
| はやぶさのけん | 67 | 二回攻撃 | 勇ラ | カジノ・65000枚 |
| まじんのかなづち | 70 | 呪い ミスしやすくなるが当たれば会心の一撃 |
勇ラ | 宝・魔神像 |
| あくまのツメ | 75 | 追加・猛毒 | アマ | 宝・クリア後のとある場所 |
| こおりのやいば | 75 | 使・ヒャダルコ | 勇ラ | 宝・レイクナバ モ・シーライオン |
| デーモンスピア | 90 | たまに一撃で倒す | ラ | 宝・クリア後のとある場所 モ・キルゲータ |
| ドラゴンキラー | 90 | ドラゴン系に大ダメージ | 勇ラ | 店・リバーサイド、ロザリーヒル モ・ガーディアン |
| もろはのつるぎ | 99 | 呪い 敵に与えたダメージの4分の1のダメージを受ける |
勇ラ | 宝・? モ・グレートライドン |
| きせきのつるぎ | 100 | 敵に与えたダメージの4分の1ほどHPが回復する | 勇ラクト | メダル・38枚 宝・ヘルバトラー |
| てんくうのつるぎ (能力強化前) |
65 | 勇 | 宝・世界樹 | |
| てんくうのつるぎ (能力強化後) |
120 | 使・いてつくはどう | 勇 | マスタードラゴンに能力強化してもらう |
| みなごろしのけん | 120 | 使・ルカナン 呪い 守備力が0になる |
ラト | 宝・コナンベリー |
| はぐれメタルのけん | 130 | メタル系の敵に効果あり | 勇ラクトミ | 宝・滝の流れる洞窟 |
| はかいのてっきゅう | 115 | 全体攻撃 | ラト | 店・移民の町(城) |
| グリンガムのムチ | 135 | グループ攻撃 | アマミ | メダル・60枚 |
| まかいのつるぎ | 150 | 敵に与えたダメージの4分の1ほどHPが回復する | ? | クリア後のとある場所 |