| キャラバンハート 特技一覧 |
| \ | 系統 | 名称 | MP | 効果範囲 | 使用効果 |
| 攻撃 [戦闘中に使用] |
メラ | メラ | 2 | 敵1体 | 12〜15のダメージ |
| メラミ | 4 | 敵1体 | 70〜90のダメージ | ||
| メラゾーマ | 10 | 敵1体 | 180〜200のダメージ | ||
| かえんぎり | 3 | 敵1体 | メラ系に弱い敵に大ダメージ | ||
| ギラ | ギラ | 4 | 敵グループ | 16〜24のダメージ | |
| ベギラマ | 6 | 敵グループ | 30〜40のダメージ | ||
| ベギラゴン | 10 | 敵グループ | 88〜112のダメージ | ||
| イオ | イオ | 5 | 敵全体 | 20〜30のダメージ | |
| イオラ | 8 | 敵全体 | 52〜68のダメージ | ||
| イオナズン | 15 | 敵全体 | 130〜150のダメージ | ||
| バギ | バギ | 2 | 敵グループ | 8〜24のダメージ | |
| バギマ | 4 | 敵グループ | 25〜55のダメージ | ||
| バギクロス | 8 | 敵グループ | 80〜180のダメージ | ||
| かまいたち | 3 | 敵1体 | 使った者のレベルによってダメージが変化する | ||
| しんくうは | 6 | 敵全体 | 使った者のレベルによってダメージが変化する | ||
| しんくうぎり | 3 | 敵1体 | バギ系に弱い敵に大ダメージ | ||
| デイン | デイン | 5 | 敵1体 | 35〜50のダメージ | |
| ライデイン | 10 | 敵グループ | 45〜75のダメージ | ||
| ギガデイン | 15 | 敵全体 | 175〜225のダメージ | ||
| いなずま | 3 | 敵グループ | 使った者のレベルによってダメージが変化する | ||
| いなずまぎり | 3 | 敵1体 | デイン系に弱い敵に大ダメージ | ||
| ヒャド | ヒャド | 3 | 敵グループ | 25〜35のダメージ | |
| ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | 42〜58のダメージ | ||
| マヒャド | 12 | 敵グループ | 80〜104のダメージ | ||
| マヒャドぎり | 3 | 敵1体 | ヒャド系に弱い敵に大ダメージ | ||
| ザキ | ザキ | 4 | 敵1体 | 敵を即死させる | |
| ザラキ | 7 | 敵グループ | 敵グループにザキの効果 | ||
| ザラキーマ | 敵全体 | 敵全体にザキの効果 | |||
| メガンテ | メガンテ | 1 | 敵全体 | 敵を即死か瀕死にするが、自分にも同じ効果がかかる | |
| 炎 | ひのいき | 2 | 敵グループ | 14〜22の炎ダメージ | |
| かえんのいき | 4 | 敵グループ | 32〜48の炎ダメージ | ||
| はげしいほのお | 8 | 敵グループ | 75〜100炎のダメージ | ||
| 吹雪 | つめたいいき | 2 | 敵グループ | 16〜24の吹雪ダメージ | |
| こおりのいき | 4 | 敵グループ | 42〜54の吹雪ダメージ | ||
| こごえるふぶき | 8 | 敵グループ | 82〜112の吹雪ダメージ | ||
| 水 | てっぽうみず | 5 | 敵1体 | 30〜45の水ダメージ | |
| つなみ | 15 | 敵全体 | 180〜210の水ダメージ | ||
| 捨て身 | もろばぎり | 2 | 敵1体 | 敵に大ダメージを与えるが、自分もダメージを受ける | |
| すてみ | 1 | 敵1体 | 使ったターンだけ敵1体に大ダメージを与えるが、 自分も受けるダメージが大きくなる |
||
| たいあたり | 1 | 敵1体 | 敵1体に致命傷を与えるが、自分も大ダメージを受ける | ||
| とっこう | 1 | 敵1体 | 敵1体のHPを1にするが、自分のHPも1になる | ||
| 特殊攻撃 | どくこうげき | 2 | 敵1体 | 攻撃と同時に敵を毒に冒す | |
| ねむりこうげき | 2 | 敵1体 | 攻撃と同時に敵を眠らせる | ||
| マヒこうげき | 3 | 敵1体 | 攻撃と同時に敵をマヒさせる | ||
| 攻撃補助 [戦闘中に使用] |
息攻撃UP | いきをすいこむ | 0 | 自分 | 次のターンで使用するブレス攻撃のダメージを2倍にする |
| 呪文耐性低下 | ぶきみなひかり | 2 | 敵グループ | 敵の呪文の耐性を弱くする (呪文攻撃のダメージUP) |
|
| ステータス低下 | やみのはどう | 7 | 敵グループ | 敵のステータスを低下させる (ルカナン、ボミオス、マヌーサの効果) |
|
| 呪文封じ | マホトーン | 3 | 敵グループ | 敵の呪文を封じ込めて使えなくする (特技は使える) |
|
| 混乱 | メダパニ | 5 | 敵1体 | 敵を混乱させる | |
| メダパニダンス | 4 | 敵グループ | 敵を混乱させる踊りを踊る | ||
| ルカニ | ルカニ | 3 | 敵1体 | 敵の守備力を下げる | |
| ルカナン | 4 | 敵グループ | 敵の守備力を下げる | ||
| ボミエ | ボミエ | 3 | 敵1体 | 敵の素早さを下げる | |
| ボミオス | 4 | 敵グループ | 敵の素早さを下げる | ||
| 毒 | どくのいき | 3 | 敵グループ | 敵を毒に冒す | |
| もうどくのいき | 4 | 敵グループ | 敵を毒に冒す(ターンの最後にダメージ) | ||
| マヒ | やけつくいき | 4 | 敵グループ | 敵をマヒさせる | |
| 呪い | のろいのことば | 3 | 敵グループ | 敵に呪いをかける | |
| ピオラ | ピオラ | 2 | 味方1体 | 味方の素早さを上げる | |
| ピオリム | 3 | 味方全体 | 味方の素早さを上げる | ||
| MP吸収 | マホトラ | 0 | 敵1体 | 敵のMPを吸い取り、自分の物にする | |
| マホキテ | 2 | 自分 | 自分が受けた特技のMPを自分の物にする | ||
| マホトラおどり | 0 | 敵1体 | マホトラの効果を持つ踊りを踊る | ||
| ふしぎなおどり | 0 | 敵1体 | 敵のMPを減少させる踊りを踊る | ||
| 攻撃力UP | バイキルト | 6 | 味方1 | かけた仲間の攻撃力の2倍にする | |
| ちからをためる | 0 | 自分 | 次の通常攻撃のダメージが2倍になる | ||
| 2回行動 | せいしんとういつ | 0 | 自分 | 次の行動を2回連続で行えるようになる | |
| 守備力低下 | ひゃくれつなめ | 4 | 敵1体 | 1ターン動けなくし、なおかつ守備力を1にする | |
| 特殊 | まねまね | 4 | 自分 | 自分が受けた特技(呪文含む)をそのまま敵に返す (まねできない特技もある) |
|
| \ | 系統 | 名称 | MP | 効果範囲 | 使用効果 |
| 防御 [戦闘中に使用] |
マヌーサ | マヌーサ | 3 | 敵グループ | 通常攻撃のミスを多くする |
| すなけむり | 2 | 敵グループ | 通常攻撃のミスを多くする | ||
| ラリホー | ラリホー | 3 | 敵グループ | 敵を眠らせる(打撃攻撃で目覚める時がある) | |
| ラリホーマ | 5 | 敵全体 | 敵を眠らせる(打撃攻撃で目覚める時がある) | ||
| あまいいき | 3 | 敵グループ | 敵を眠らせる(打撃攻撃で目覚める時がある) | ||
| 防御 | みかわしきゃく | 1 | 自分 | 回避率を上げるステップを踏む | |
| だいぼうぎょ | 3 | 自分 | 受けるダメージを1/10にする防御 | ||
| やいばのぼうぎょ | 3 | 自分 | 受けたダメージの1/2をたまに相手へ返す (返せない特技もある) |
||
| 呪文反射 | マホターン | 4 | 自分 | あらゆる魔法を反射する光の壁を作る(1回反射すると消える) | |
| マホカンタ | 4 | 自分 | あらゆる魔法を反射する光の壁を作る | ||
| バリア | マジックバリア | 3 | 味方全体 | 使ったターンの間だけ、呪文ダメージを軽減するバリアをはる | |
| おいかぜ | 6 | 自分 | 自分へのブレス攻撃を1度だけはね返す | ||
| きょうふう | 10 | 味方全体 | 味方全体へのブレス攻撃を1度だけはね返す | ||
| フバーハ | 3 | 味方全体 | ブレス攻撃によるダメージを軽減する光の幕を作る | ||
| 身代わり | みがわり | 2 | 自分 | 仲間の誰かの代わりにダメージを受ける | |
| におうだち | 4 | 自分 | 仲間全員の代わりにダメージを受ける | ||
| うけながし | 4 | 自分 | 自分への通常攻撃ダメージを敵味方の誰かに与える (失敗して自分が受けることもある) |
||
| 息防御 | すべてをすいこむ | 2 | 自分 | 味方全体へのブレス攻撃を吸い込んでそのまま吐き返す | |
| 休み | なめまわし | 2 | 敵1体 | 敵の動きを1ターン封じる | |
| さそうおどり | 2 | 敵グループ | 敵の動きを1ターン封じる | ||
| 踊り封じ | おどりふうじ | 6 | 敵グループ | 敵の踊りを封じる | |
| スカラ | スカラ | 2 | 味方1 | 味方の守備力を上げる | |
| スクルト | 3 | 味方全体 | 味方の守備力を上げる | ||
| たたかいのうた | 0 | 味方全体 | 味方の守備力を上げる | ||
| 回復 | HP回復 | ホイミ | 2 | 味方1 | 味方1匹のHPを30〜40回復させる |
| ベホイミ | 5 | 味方1 | 味方1匹のHPを75〜90回復させる | ||
| ベホマ | 7 | 味方1 | 味方1匹のHPを完全回復させる | ||
| ベホマラー | 18 | 味方全体 | 味方全体のHPを75〜90回復させる | ||
| ベホマズン | 36 | 味方全体 | 味方全体のHPを完全回復させる | ||
| ハッスルダンス | 10 | 味方全体 | 味方全体のHPを80〜100回復させる ただし、踊りなので呪文を封じられても使える |
||
| 蘇生 | ザオラル | 10 | 味方1 | 死んでしまった仲間をHP半分で生き返らせる (失敗する事もある) |
|
| ザオリク | 20 | 味方1 | 死んでしまった仲間をHP完全回復で生き返らせる | ||
| メガザル | 全て | 味方全体 | 味方全体にザオリクとベホマの効果だが、自分は瀕死か死亡する | ||
| メガザルダンス | 全て | 味方全体 | メガザルの効果のダンスを踊る (失敗する事もある) |
||
| 治癒 | キアリー | 2 | 味方1 | 毒・猛毒を回復する | |
| キアリク | 2 | 味方1 | マヒを回復する | ||
| キアラル | 2 | 味方1 | 混乱を回復する | ||
| シャナク | 2 | 味方1 | 呪いを回復する | ||
| ひかりのはどう | 7 | 味方全体 | 死以外のステータス異常を回復する (マホトーン等も回復する) |
||
| 移動 [移動中に使用] |
移動補助 | トラマナ | 2 | - | バリアや毒の沼のダメージを受けなくする (しばらくすると効果は消える) |
| リレミト | 2 | - | ダンジョンから一瞬で脱出する | ||
| 魔物出現 | くちぶえ | 0 | - | 口笛を吹いて野生モンスターを呼ぶ | |
| 探索 | レミラーマ | 2 | - | 「ちいさなメダル」がある場所を表示させる | |
| タカのめ | 0 | - | 現在地から一番近い城町村などがわかる |