| 初期チーム「個人能力志向」 | |
|
| 背番号 | 名前 | ポジション | 成長 | プレイスタイル | 特徴 |
| 1 | サイモン・ルース | GK | 持続 | 飛び出し ◎ キャプテン候補 | |
| 2 | マーク・ラチューブカ | LSB | 早熟 | ||
| 3 | クレイブ・ベーコン | RSB | 早熟 | FK、走力、スタミナ、フィジカル ◎ | |
| 4 | サミー・ワトソン | CB | 持続 | ||
| 5 | ベン・シェリー | CB | 持続 | タックル、フィジカル ◎ | |
| 6 | デュアン・ウェインライト | DM | 普通 | スタミナ、フィジカル ◎ | |
| 7 | リー・クラファム | DM | 普通 | ||
| 8 | ウェズ・ウェバー | LSM | 普通 | 走力、スタミナ ◎ | |
| 9 | ジョージ・クール | RSM | 早熟 | スタミナ ◎ | |
| 10 | マーク・マードック | FW | 普通 | 走力、フィジカル ◎ | |
| 11 | マット・ファーディナンド | FW | 晩成 | フィジカル ◎ | |
| 12 | レビス・ウッズ | GK | 普通 | ||
| 13 | レオン・ガードナー | RSB | 持続 | ||
| 14 | スティーブン・レヴィ | CB | 晩成 | ||
| 15 | ガリー・ジョンソン | LWB | 持続 | スタミナ ◎ | |
| 16 | ビファーラ | OM | 普通 | シャドウ ストライカー |
シュート、ドリブル、クロス、パス、FK ◎ |
| 17 | タイロン・ピット | RWG | 早熟 | 走力、スタミナ ◎ | |
| 18 | ガリー・ヒグドン | FW | 晩成 |
|