| 友好関係選手、監督情報 |
|
サカつくEUでは特定の選手、監督の間で特別に仲が悪かったり、仲が良かったりする関係があるようです。 この特殊不仲関係の選手は獲得しても連携が繋がらず、選手からの不満も出やすく、 |
|||||||
| 選手名 | 友好選手 | 選手名 | 友好選手 | 選手名 | 友好選手 | ||
| FW | SMF | CDF | |||||
| アドリアーノ | ムトゥ | ヴァレンティン・ペルケヴィチ | シェフチェンコ | カルロス・ガマーラ | チラバート | ||
| アンリ | ベルカンプ | ヴィルフリード・ダルマ | ステファン・ダルマ | コスタクルタ | マルディーニ | ||
| インザーギ | ドメニコ・モルフェオ ビエリ |
カルニー | モストロ | シエロ | ラウール | ||
| ウィリアミス・ソウザ | ルイ・コスタ | ギグス | スコールズ ベッカム |
シニシャ・ミハイロビッチ | マンティリ | ||
| ヴィルトール | ゴブ | キューウェル | ビドゥカ | フアン | ロッキ・ジュニオール | ||
| エミール・ムペンザ | ムボ・ムペンザ | クロスワデル | ガッシュ | ブランドー | バルテズ | ||
| オーウェン | ジェラード ルーニー |
ゼンデン | クライファート | マウリシオ・ペジェグリーノ | アイマール | ||
| オッフェルス | ベルカンプ | ダミアーノ・ゼノーニ | クリスティアン・ゼノーニ | マルディーニ | コスタクルタ | ||
| オリヴァー・ノイビル | ベルント・シュナイダー | デュキャナン | ミシェル | ルンバルト | クリスチャン | ||
| カッサーノ | トッティ | ピレス | ヴィエラ | ロッキ・ジュニオール | フアン | ||
| カリュー | アイマール | フィーゴ | ラウール | ||||
| ガルダーノ | D.マルドラド | ベガリー | ジダン | ||||
| カレーラ | ミューレス | ベッカム | ギグス スコールズ |
||||
| ギジェルモ・バロスケロット | マルセロ・デルガド | ベルント・シュナイダー | オリヴァー・ノイビル | ||||
| グジョンセン | ハッセルバインク | ||||||
| クライファート | ゼンデン | ||||||
| クラウディオ | ベロン | ||||||
| グラーフ | バステン | ||||||
| クリスチャン | バラック フェスター ルンバルト |
||||||
| ゴブ | ヴィルトール | ||||||
| コレル | バロシュ | ||||||
| サハ | マルブランク | ||||||
| サビオラ | アイマール | ||||||
| シェフチェンコ | ヴァレンティン・ペルケヴィチ セルゲイ・レブロフ |
||||||
| スカル | ビヤトビッチ | ||||||
| セルゲイ・レブロフ | シェフチェンコ | ||||||
| テベス | リケルメ | ||||||
| ダド・プルソ | モリエンテス | ||||||
| トッティ | カッサーノ | ||||||
| トレゼゲ | ネドベド | ||||||
| バステン | グラーフ | ||||||
| バティスタ | ルイ・コスタ | ||||||
| ハッセルバインク | グジョンセン | ||||||
| バロシュ | コレル | ||||||
| ビアネリ | マンティリ ロベルト・バッジョ |
||||||
| ビエリ | インザーギ | ||||||
| ビドゥカ | キューウェル | ||||||
| ビヤトビッチ | スカル | ||||||
| フェルナンド・トーレス | イバガサ | ||||||
| ブリト | ロマーロ | ||||||
| ベルカンプ | アンリ オッフェルス |
||||||
| ポドルスキー | シュバインタイガー | GK | |||||
| マルセロ・デルガド | ギジェルモ・バロスケロット | チラバート | カルロス・ガマーラ | ||||
| マルティン・パレルモ | リケルメ | バルテズ | ブランドー | ||||
| マンティリ | シニシャ・ミハイロビッチ デヤン・スタンコビッチ ビアネリ |
||||||
| ミューレス | カレーラ | ||||||
| ムボ・ムペンザ | エミール・ムペンザ | ||||||
| メニャス | モレナ | ||||||
| モリエンテス | ダド・プルソ ラウール |
||||||
| モレナ | メニャス | ||||||
| ラウール | シエロ フィーゴ モリエンテス |
||||||
| ラビチェビッチ | スコイトビッチ | DMF | |||||
| リヴァウド | ロナウジーニョ | ヴィエラ | ピレス | ||||
| ルイス・ガルシア | シャビ・アロンソ | ガルディ | ロマーロ | ||||
| ルーニー | オーウェン | サンパーニョ | ニーニョ | ||||
| ロナウジーニョ | リヴァウド | ジェラード | オーウェン | ||||
| ロベルト・バッジョ | ビアネリ | シャビ | デコ | ||||
| ロマーロ | ガルディ ブリト |
シャビ・アロンソ | ルイス・ガルシア | ||||
| デュジャルダン | ブッチ | ||||||
| バラック | クリスチャン | ||||||
| ファン・ボメル | フォーゲル | ||||||
| フォーゲル | ファン・ボメル | 監督 | |||||
| OMF | ブッチ | デュジャルダン | |||||
| アイマール | カリュー サビオラ マウリシオ・ペジェグリーノ |
マケレレ | ジダン ランパード |
||||
| イバガサ | フェルナンド・トーレス | ランパード | ジョー・コール マケレレ |
||||
| ガッシュ | クロスワデル | ||||||
| ジダン | ベガリー マケレレ |
||||||
| ジード | ソクラウス 中村俊輔 |
||||||
| シュバインタイガー | ポドルスキー | ||||||
| ジョー・コール | ランパード | ||||||
| スコイトビッチ |
ラビチェビッチ | SDF | |||||
| スコールズ | ギグス ベッカム |
イ・ヨンピョ | パク・チソン | ||||
| ステファン・ダルマ | ヴィルフリード・ダルマ | クリスティアン・ゼノーニ | ダミアーノ・ゼノーニ | ||||
| ソクラウス | ジード | ||||||
| デコ | シャビ | ||||||
| デヤン・スタンコビッチ | マンティリ | ||||||
| ドメニコ・モルフェオ | インザーギ | ||||||
| 中村俊輔 | ジード | ||||||
| ニーニョ | サンパーニョ | ||||||
| ネドベド | トレゼゲ | ||||||
| パク・チソン | イ・ヨンピョ | ||||||
| フェスター | クリスチャン | ||||||
| ベロン | クラウディオ | ||||||
| D.マルドラド | ガルダーノ | ||||||
| マルブランク | サハ | ||||||
| ミシェル | デュキャナン | ||||||
| モストロ | カルニー | ||||||
| リケルメ | テベス マルティン・パレルモ |
||||||
| ルイ・コスタ | ウィリアミス・ソウザ バティスタ |
||||||