60年代のカレンダー


プロ野球/年度別チーム成績その1(1955年〜1959年)


 いよいよ明日(1998年4月4日)からプロ野球が開幕します。
 そこで、などというと、殆ど、こじつけとなってしまいますが、私のような野球狂少年だったオジさんたちには、懐かしいチーム名も沢山登場してまいります1960年代の年度別プロ野球チーム成績を、「60年代のカレンダー」の新規メニューとして、随時、更新していくことにさせていただきます。
 第1回となります今回は、60年代の前史部分であり、毎度、申し上げている通り、私にとっての「60年代」の第1四半期となる1955年から1959年までのペナントレースの順位表をご覧いただこうと思います。なお、個人記録や日本シリーズの成績などについては、また、別のメニューで取り上げさせていただきます。
 表だけですと、殺風景ですので、懐かしいメンコの写真なども添えさせていただきますので、お楽しみください。



CSJ Banner Exchange

セントラル・リーグ 球団名 順位 試合 勝率 監督 パシフィック・リーグ 球団名 順位 試合 勝率 監督
1955年 昭和30年 読売ジャイアンツ 1 130 92 37 1 0.713 水原円裕 1955年 昭和30年 南海ホークス 1 143 99 41 3 0.707 山本一人
中日ドラゴンズ 2 130 77 52 1 0.597 15.0 野口 明 西鉄ライオンズ 2 144 90 50 4 0.643 9.0 三原 脩
大阪タイガース 3 130 71 57 2 0.555 20.5 岸・藤村富 毎日オリオンズ 3 142 85 55 2 0.607 14.0 別当 薫
広島カープ 4 130 58 70 2 0.453 33.5 白石勝巳 阪急ブレーブス 4 142 80 60 2 0.571 19.0 西村正夫
国鉄スワローズ 5 130 57 71 2 0.445 34.5 藤田宗一 近鉄バッファローズ 5 142 60 80 2 0.429 39.0 芥田武夫
大洋ホエールズ 6 130 31 99 0 0.238 61.5 藤井 勇 東映フライヤーズ 7 143 51 89 3 0.364 48.0 保井浩一
1956年 昭和31年 読売ジャイアンツ 1 130 82 44 4 0.646 水原円裕 1956年 昭和31年 西鉄ライオンズ 1 154 96 51 7 0.646 三原 脩
大阪タイガース 2 130 79 50 1 0.612 4.5 藤村富美男 南海ホークス 2 154 96 52 6 0.643 0.5 山本一人
中日ドラゴンズ 3 130 74 56 0 0.569 10.0 野口 明 阪急ブレーブス 3 154 88 64 2 0.578 10.5 西村正夫
国鉄スワローズ 4 130 61 65 4 0.485 21.0 宇野光雄 毎日オリオンズ 4 154 84 66 4 0.558 13.5 別当 薫
広島カープ 5 130 45 82 3 0.358 37.5 白石勝巳 近鉄バッファローズ 5 154 68 82 4 0.455 29.5 芥田武夫
大洋ホエールズ 6 130 43 87 0 0.331 41.0 追畑正己 東映フライヤーズ 6 154 58 92 4 0.390 39.5 岩本義行
1957年 昭和32年 読売ジャイアンツ 1 130 74 53 3 0.581 水原円裕 1957年 昭和32年 西鉄ライオンズ 1 132 83 44 5 0.648 三原 脩
大阪タイガース 2 130 73 54 3 0.573 1.0 藤村富美男 南海ホークス 2 132 78 53 1 0.595 7.0 山本一人
中日ドラゴンズ 3 130 70 57 3 0.550 4.0 天知俊一 毎日オリオンズ 3 132 75 52 5 0.587 8.0 別当 薫
国鉄スワローズ 4 130 58 68 4 0.462 15.5 宇野光雄 阪急ブレーブス 4 132 71 55 6 0.561 11.5 藤本定義
広島カープ 5 130 54 75 1 0.419 21.0 白石勝巳 東映フライヤーズ 5 132 56 73 3 0.436 28.0 岩本義行
大洋ホエールズ 6 130 52 74 4 0.415 21.5 追畑正己 近鉄バッファローズ 6 132 44 82 6 0.356 38.5 芥田武夫
1958年 昭和33年 読売ジャイアンツ 1 130 77 52 1 0.596 水原円裕 1958年 昭和33年 西鉄ライオンズ 1 130 78 47 5 0.619 三原 脩
大阪タイガース 2 130 72 58 0 0.554 5.5 田中義雄 南海ホークス 2 130 77 48 5 0.612 1.0 山本一人
中日ドラゴンズ 3 130 66 59 5 0.527 9.0 天知俊一 阪急ブレーブス 3 130 73 51 6 0.585 4.5 藤本定義
国鉄スワローズ 4 130 58 68 4 0.462 17.5 宇野光雄 大毎オリオンズ 4 130 62 63 5 0.496 16.0 別当 薫
広島カープ 5 130 54 68 8 0.446 19.5 白石勝巳 東映フライヤーズ 5 130 57 70 3 0.450 22.0 岩本義行
大洋ホエールズ 6 130 51 73 6 0.415 23.5 追畑正己 近鉄バッファローズ 6 130 29 97 4 0.238 49.5 加藤久幸
1959年 昭和34年 読売ジャイアンツ 1 130 77 48 5 0.612 水原円裕 1959年 昭和34年 南海ホークス 1 134 88 42 4 0.677 鶴岡一人
大阪タイガース 2 130 62 59 9 0.512 13.0 田中義雄 大毎オリオンズ 2 136 82 48 6 0.631 6.0 別当 薫
中日ドラゴンズ 2 130 64 61 5 0.512 13.0 杉下 茂 東映フライヤーズ 3 135 67 63 5 0.515 21.0 岩本義行
国鉄スワローズ 4 130 63 65 2 0.492 15.5 宇野光雄 西鉄ライオンズ 4 144 66 64 14 0.508 22.0 三原 脩
広島カープ 5 130 59 64 7 0.481 17.0 白石勝巳 阪急ブレーブス 5 134 48 82 4 0.369 40.0 藤本・都倉
大洋ホエールズ 6 130 49 77 4 0.392 28.5 森 茂雄 近鉄バッファローズ 6 133 39 91 3 0.300 49.0 千葉 茂


(C)1997 Kiyomi Suzuki

E-mail:kiyomi60@bb.mbn.or.jp