◆ガフの記憶・ロロ

Return to Guff Menu

Last Update : 西暦2009/6/30

シオン フォクシー テュール ラミレス
サーレント レギン ソーク ロロ
リザ ガーライル ピピン マリーナ
デューン ロスタム ヒューイ ????

◆基本データ

−ステータス−
名前 ロロ
キャラクタータイプ 【さらわれたこども】僧侶タイプ
特殊能力 なし
攻撃力
耐久力
素早さ ★★★★★
魔法力 ★★★★
−装備できるもの−
ぶき 杖、弓、ボウガン
たて 小盾
よろい 軽量鎧、法衣、服
かぶと 帽子
そのほか 靴、リング

◆ステータステーブル

Lv EXP 次Lv HP MP 強さ 器用さ 素早さ 賢さ 優しさ
1 0 39 30 16 3 5 6 10 3 12
2 39 47 31 16 3 5 6 12 3 12
3 86 58 33 16 3 5 7 12 3 14
4 144 74 39 17 3 5 8 12 3 16
5 218 93 41 17 3 6 8 13 3 16
6 311 116 44 17 3 7 8 15 3 18
7 427 142 50 18 3 7 8 15 3 18
8 569 172 57 19 4 7 8 15 3 20
9 741 206 60 22 4 7 9 19 3 20
10 947 243 69 23 4 8 9 19 3 22
11 1190 284 74 24 4 8 10 21 3 22
12 1474 328 81 26 5 8 12 21 3 22
13 1802 377 90 27 5 8 14 24 3 24
14 2179 430 99 31 5 9 14 24 3 27
15 2609 486 107 33 5 11 14 24 4 28
16 3095 547 118 35 5 12 14 26 4 29
17 3642 612 123 41 6 12 16 26 4 29
18 4254 682 132 44 6 13 17 33 4 31
19 4936 756 139 49 7 13 19 35 4 31
20 5692 834 147 52 7 13 20 35 4 33
21 6526 917 152 56 8 14 22 35 4 35
22 7443 1004 155 62 10 16 26 36 4 35
23 8447 1096 162 69 11 17 27 36 4 37
24 9543 1191 170 73 11 18 28 36 4 37
25 10734 1290 179 78 12 18 29 37 4 39
26 12024 1394 181 84 13 18 35 37 4 39
27 13418 1501 184 91 13 20 36 38 4 39
28 14919 1612 186 97 13 21 40 38 4 41
29 16531 1726 188 99 14 21 42 38 4 41
30 18257 1844 191 102 15 21 47 40 4 41
31 20101 1966 192 103 16 21 49 40 4 42
32 22067 2091 195 104 16 21 50 46 4 42
33 24158 2220 197 109 16 21 57 46 4 44
34 26378 2352 200 109 17 21 58 46 4 44
35 28730 2489 203 109 18 24 58 46 4 50
36 31219 2630 214 109 19 25 59 47 4 50
37 33849 2774 216 110 20 25 60 49 4 52
38 36623 2923 219 110 20 25 61 52 4 55
39 39546 3076 221 110 21 26 62 53 4 59
40 42622 3234 230 112 21 27 66 55 4 61
41 45856 3396 233 112 22 30 67 56 5 61
42 49252 3562 243 112 22 30 69 56 5 61
43 52814 3733 246 112 23 31 71 56 5 61
44 56547 3908 248 113 24 33 72 56 5 63
45 60455 4088 251 113 25 34 73 57 5 63
46 64543 4271 260 113 25 34 74 59 5 67
47 68814 4458 262 114 26 35 75 61 5 69
48 73272 4650 265 114 27 35 76 63 5 69
49 77922 4845 278 115 27 36 76 64 5 69
50 82767 5044 281 115 28 38 79 64 6 69
51 87811 5246 283 116 28 40 80 65 6 71
52 93057 5452 288 117 29 40 81 66 6 71
53 98509 5662 290 118 30 41 81 66 6 73
54 104171 5875 293 118 30 43 82 67 6 74
55 110046 6092 296 119 31 43 86 68 7 77
56 116138 6312 300 119 32 44 87 68 7 77
57 122450 6537 303 119 33 46 88 69 8 77
58 128987 6766 308 121 33 47 88 71 9 77
59 135753 6998 331 122 34 47 88 71 9 79
60 142751 7235 315 122 34 49 89 72 9 80
61 149986 7476 318 122 35 51 91 74 9 83
62 157462 7722 329 122 36 52 93 74 9 84
63 165184 7972 333 123 37 53 94 75 10 85
64 173156 8226 335 124 37 55 95 77 10 85
65 181382 8485 338 125 37 57 96 78 10 85
66 189867 8748 340 125 39 59 97 79 10 85
67 198615 9016 349 125 41 61 98 79 10 85
68 207631 9287 358 125 41 62 99 79 10 85
69 216918 9562 369 125 41 63 99 80 10 85
70 226480 9842 372 126 41 64 99 81 10 85
71 236322 10125 376 126 43 65 99 82 10 85
72 246447 10412 381 126 45 66 99 82 10 85
73 256859 10702 386 126 45 67 99 82 10 85
74 267561 10996 393 126 45 68 99 83 10 85
75 278557 11294 396 127 45 69 99 84 10 85
76 289851 11595 401 127 47 70 99 85 10 85
77 301446 11900 410 127 49 71 99 85 10 85
78 313346 12208 418 127 49 72 99 85 10 85
79 325554 12521 427 127 49 73 99 86 10 85
80 338075 12838 430 128 49 74 99 87 10 85
81 350913 13158 432 128 51 75 99 88 10 85
82 364071 13483 439 128 53 76 99 88 10 85
83 377554 13812 445 128 53 77 99 88 10 85
84 391366 14146 450 128 53 78 99 89 10 85
85 405512 14484 453 129 53 79 99 90 10 85
86 419996 14826 460 129 55 80 99 91 10 85
87 434822 15173 466 129 57 81 99 91 10 85
88 449995 15524 477 129 57 82 99 91 10 85
89 465519 15880 482 129 57 83 99 92 10 85
90 481399 16239 485 130 57 84 99 93 10 85
91 497638 16602 487 130 59 85 99 94 10 85
92 514240 16970 489 130 61 86 99 94 10 85
93 531210 17341 494 130 61 87 99 94 10 85
94 548551 17716 501 130 61 88 99 95 10 85
95 566267 18094 504 131 61 89 99 96 10 85
96 584361 18476 510 131 63 90 99 97 10 85
97 602837 18862 519 131 65 91 99 97 10 85
98 621699 19251 530 131 65 92 99 97 10 85
99 640950 - 537 131 65 93 99 98 10 85
※EXP=累積経験値
※次Lv=次のレベルアップまでに必要な経験値

◆総評

さすがはダナン神族というところか、ラミレスと似たような成長を見せる僧侶タイプのロロ。全体的なパラメータとしてはパッとしないが、Lv30あたりからすばやさが驚異的なまでのスピードで成長し最終的にはサーレントパーティで一番最初に行動できるようになる。やさしさもLv63までハイペースで育っていくので回復役にうってつけだろう。

つよさが低い代わりにかしこさが高く、一見言霊でガンガン攻めるタイプに見えるがその割にはMPが少ない。成長を見ていくとLv30あたりで急にMPの成長がにぶくなり、「テラソーギグ」など強力だが消費MPが高い言霊を連発できるほどの余裕はなくなってしまうのがわかる。ここはラミレスと同じようにボウガンで攻撃するのを基本スタイルとし、かしこさアップの言霊で攻撃力を上げたあと低燃費の単体攻撃言霊でピンポイントに攻めるといった戦略を練っていこう。

HPや防御力がやや低めなのですぐに瀕死状態になることが多い。MPが低いからと節約したりせず、回復言霊はなるべく強力なものを選ぼう。

◆推奨装備

武器 ファイヤーボウ(火)
なし
オクティヴメイル(陰)
ベーカーキャップ(雷)
装飾品 ベゼウイング(風)

攻撃属性火、防御属性陰のシュミセン攻略用装備。装備の効果ですばやさが8、かしこさが8、やさしさが8上がる。

強力なウィンドボウはシオンの章でしか入手できず、サンダーボウはシュミセンに出現するバールゼフォンに効果が低いのでやむを得ずファイヤーボウになっている。このボウガン装備はレギンのマシンガンとの連携攻撃を意識したものであり、単体攻撃のほうが都合が良い場合はパーディタ(陽)を装備しよう。

サーレントの章で戦うボスは属性が偏っていて対策が取りやすく、言霊と属性防具さえ充実させておけば純粋な防御力数値は低くても問題ないので無理に盾を装備する必要はない。決戦のときだけ、杖を装備して盾をモンタノシールド(風)やアクシスシールド(風)にするとよい。


Return to Page Header