| 名称 | 全高 (m) |
重量 (t) |
最大出力 (HP) |
最大走行速度 (km/h) |
最大飛行速度 (mach) |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャレオン | 9.8 | 112.5 | 160,000 | 440 | 2.5 |
| ガイガー | 23.5 | 112.6 | 250,000 | 350 | 1.0 |
| ガオガイガー | 31.5 | 630 | 10,000,000 | 172 | 3 |
| ガオガイガー*1 | 31.5 | 630 | 15,000,000 | 195 | 不明 |
| スターガオガイガー | 38.5 | 716 | 不明 | 不明 | 不明 |
| ガオファー | 22.3 | 105.3 | 不明 | 不明 | 不明 |
| ガオファイガー | 31.5 | 630 | 20,000,000+ | 不明 | 5 |
| ジェネシック・ガオガイガー | 31.5 | 685 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 氷竜 | 20.5 | 240 | 300,000 | 300 | 飛行不可 |
| 炎竜 | 20.5 | 255 | 300,000 | 300 | 飛行不可 |
| 超竜神 | 28.0 | 495 | 8,000,000 | 195 | 飛行不可 |
| 氷竜*1 | 20.5 | 240 | 450,000 | 320 | 0.8 |
| 炎竜*1 | 20.5 | 255 | 450,000 | 320 | 0.8 |
| 超竜神*1 | 28.0 | 495 | 12,000,000 | 200 | 0.6 |
| ボルフォッグ*2 | 10.7 | 12.5 | 130,000 | 250 | 飛行不可 |
| ガンドーベル*2,*3 | 8.9 | 1.0 | 3,200 | 120 | 飛行不可 |
| ガングルー*2,*3 | 9.0 | 3.5 | 4,000 | 100 | 飛行不可 |
| ビッグボルフォッグ*2 | 21.8 | 18 | 1,300,000 | 380 | 飛行不可 |
| ボルフォッグ*1,*2 | 10.7 | 12.5 | 195,000 | 不明 | 不明 |
| ビッグボルフォッグ*1,*2 | 21.8 | 18 | 1,950,000 | 不明 | 不明 |
| ゴルディーマーグ | 25.5 | 625 | 1,000,000 | 125 | 飛行不可 |
| マイク・サウンダース・13世 (コスモロボ) |
10.2 | 42.5 | 208,000 | 111 | 飛行不可 |
| マイク・サウンダース・13世 (ブームロボ) |
20.3 | 42.5 | 208,000 | 195 | 飛行不可 |
| バリバリーン (スタジオ7も同様) |
23.9 | 56.7 | 不明 | − | 8.350 |
| 風龍 | 20.5 | 235 | 452,000 | 325 | 0.9 |
| 雷龍 | 20.5 | 230 | 452,000 | 325 | 0.9 |
| 撃龍神 | 28.0 | 465 | 12,600,000 | 205 | 0.7 |
| 幻竜神*4 | 28.0 | 470 | 26,820,000+ | 不明 | 不明 |
| 強龍神*4 | 28.0 | 490 | 26,820,000+ | 不明 | 不明 |
| 光竜 | 20.2 | 210 | 452,000 | 320 | 飛行不可 |
| 闇竜 | 20.2 | 240 | 452,00 | 320 | 飛行不可 |
| 天竜神 | 28.0 | 450 | 9,720,000 | 不明 | 不明 |
| ジェイダー | 25.3 | 204 | 391,000 | 405 | 不明 |
| キングジェイダー | 101 | 32,720 | 325,000,000 | 195 | 不明 |
| 名称 | 全高 (m) |
重量 (t) |
最大出力 (HP) |
最大走行速度 (km/h) |
最大飛行速度 (mach) |