やそだEU&イタリア総研 



 イタリアの主要マクロ経済指標
  (1996年?2006年のトレンド)注記のないものは前年比、2006年は予測値  最終更新=2006.7.30

地域・国96 97989900 01020304 050607
GDP0.7 1.91.41.93.6 1.80.30.01.1 0.61.8 1.5
輸入-1.3 8.78.63.15.8 -0.2-0.50.82.5 2.25.9 4.4
消費0.9 3.23.52.52.4 0.70.21.00.5 1.21.0 1.4
投資1.8 1.64.33.66.4 2.54.0-1.72.2 0.72.5 1.2
輸出0.1 3.61.1-1.79.0 0.5-4.0-2.43.0 1.06.2 5.0
消費者物価4.1 2.31.81.83.4 2.62.92.82.6 2.3
失業率(*)11.2 11.311.310.910.1 9.18.68.48.0 7.76.8 5.9
財政赤字(**)-7.0 -2.7-2.8-1.7-0.8 -3.1-2.9-3.5-3.5 -4.2-4.4
累積政府債務(**)120.6 118.1114.9113.7109.2 108.7105.5104.3103.8 105.8106.5104.0

 * %
 ** 対GDP比、%
(出所)ISTAT


 「やそだ総研」ホームに戻る